Paulinho Boia
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-10 | Mirassol | Paysandu | Transferencia gratuita | - |
2024-01-03 | América Mineiro | Mirassol | Transferencia gratuita | - |
2023-07-14 | Metal Kharkiv | América Mineiro | Préstamo | - |
2023-07-03 | Metal Kharkiv | América Mineiro | Desconocido | - |
2022-08-10 | Metal Kharkiv | Kyoto Sanga | Préstamo | - |
2022-03-16 | Metal Kharkiv | América Mineiro | Préstamo | - |
2022-01-31 | São Paulo | Metal Kharkiv | Transferir | - |
2022-01-01 | São Paulo | Metal Kharkiv | Transferir | - |
2021-06-14 | Juventude | Juventude | Préstamo | - |
2021-06-14 | São Paulo | São Paulo | Préstamo | - |
2021-06-14 | São Paulo | Juventude | Préstamo | - |
2020-01-30 | Cruz Azul | São Paulo | Desconocido | - |
2020-01-23 | São Paulo | Cruz Azul | Préstamo | - |
2019-12-16 | São Bento | São Paulo | Desconocido | - |
2019-07-01 | São Paulo | São Bento | Préstamo | - |
2018-08-31 | São Paulo | Portimonense | Préstamo | - |
2017-02-01 | Villarreal | Tianjin Quanjian | Transferir | - |
2016-01-29 | Corinthians | Chelsea | Préstamo | - |
2014-02-06 | Corinthians | São Paulo | Préstamo | - |
2014-02-06 | Corinthians | São Paulo | Préstamo | - |
2013-01-03 | Milan | Corinthians | Transferir | - |
2008-01-04 | Internacional | Milan | Transferir | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knee Injury | 2024-08-21 | 2024-09-04 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paulista A1 | Campeón | 1x |
Paulinho Boia tiene 26 años, nasció el 25 junio 1998, en Brasília, Brazil.
El nombre completo es Paulo Henrique Pereira da Silva.
Paulinho Boia joga atualmente en Paysandu, em Brazil .
Paulinho Boia juega en la posición de Delantero.
Paysandu - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Fernandes Figueiredo | 62 | ||
c | Aylton Costa | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Diogo Silva | 38 | |||
Iago | 28 | |||
G. Conceição da Silva | 24 | |||
Matheus Nogueira | 27 | |||
Defender | ||||
Michel | 34 | |||
Leonardo Pereira | 26 | |||
Edílson Júnior | 29 | |||
Bryan | 28 | |||
Kevyn | 26 | |||
Yefferson Quintana | 28 | |||
Luan | 23 | |||
Keffel Resende Alvim | 25 | |||
C. da Silva Santos | 23 | |||
Pedro Henrique de Oliveira Romano | 24 | |||
Wanderson | 30 | |||
Lucas Jaques | 31 | |||
Midfielder | ||||
Luiz Gabriel de Oliveira Fonseca | 22 | |||
Brendon Valença Sobral | 22 | |||
Robinho | 37 | |||
Edinho | 30 | |||
José Domingos de Moraes Neto | 26 | |||
Oswaldo | 25 | |||
João Pedro | 27 | |||
Valdemir | 27 | |||
David Maia | 33 | |||
Leandro Vilela | 29 | |||
Wesley | 28 | |||
Matheus Trindade | 28 | |||
Attacker | ||||
Nicolas | 35 | |||
Ruan Ribeiro Rodrigues | 21 | |||
Esli García Cordero | 24 | |||
Jean Dias | 34 | |||
Joel Tagueu | 30 | |||
Ronylo Roger Modesto Fagundes | 21 | |||
Benjamín Borasi | 27 | |||
Paulinho Boia | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |