Pedro Henrique

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-10 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2024-02-16 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-02-15 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-04-12 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-17 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-17 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-17 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-08-09 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 1.000.000,00 |
2019-01-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-08-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2017-01-29 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
MCL Knee Injury | 2025-03-07 | 2025-04-20 |
Thigh Injury | 2024-04-30 | 2024-06-30 |
Thigh Injury | 2022-03-17 | 2022-04-01 |
Broken Collarbone | 2021-08-15 | 2021-09-03 |
Unknown | 2021-02-19 | 2021-03-01 |
Ankle Injury | 2021-02-04 | 2021-02-08 |
Calf/Shin Injury | 2020-09-27 | 2020-10-10 |
Hamstring | 2020-09-05 | 2020-09-20 |
Hamstring | 2019-12-10 | 2020-01-13 |
Ligue 1 2016/2017 | 2016-12-06 | 2016-12-12 |
Knock | 2016-03-29 | 2016-04-09 |
Ligue 1 2015/2016 | 2016-01-14 | 2016-01-18 |
Facial Injury | 2016-01-04 | 2016-02-08 |
Ligue 1 2015/2016 | 2015-09-08 | 2015-09-14 |
Ligue 1 2014/2015 | 2014-11-18 | 2014-11-24 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
Subcampeón | 2x | |||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Pedro Henrique tiene 34 años, nasció el 15 junio 1990, en Novo Hamburgo, Brazil.
El nombre completo es Pedro Henrique Konzen Medina da Silva.
Pedro Henrique joga atualmente en Ceará, em Brazil .
Pedro Henrique juega en la posición de Delantero.
Ceará - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | Alexandre Faganello | ![]() | indef. |
c | ![]() | L. Condé | ![]() | 47 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Richard | ![]() | 34 | |
![]() | Fernando Miguel | ![]() | 40 | |
![]() | Keiller | ![]() | 28 | |
![]() | Bruno | ![]() | 31 | |
Defender | ||||
![]() | M. Bahia Santos | ![]() | 25 | |
![]() | Ramon | ![]() | 30 | |
![]() | Rafael Ramos | ![]() | 30 | |
![]() | Marcos Victor Ferreira da Silva | ![]() | 23 | |
![]() | Éder | ![]() | 30 | |
![]() | Luiz Otávio | ![]() | 36 | |
![]() | Willian Machado | ![]() | 28 | |
![]() | Nicolas Vichiatto | ![]() | 28 | |
![]() | Dieguinho | ![]() | 29 | |
![]() | G. Santos Cordeiro Lacerda | ![]() | 25 | |
![]() | Fabiano | ![]() | 25 | |
![]() | Marllon | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Richardson | ![]() | 33 | |
![]() | Matheus Araujo | ![]() | 22 | |
![]() | Leonardo dos Santos | ![]() | 24 | |
![]() | Gil | ![]() | 24 | |
![]() | Lourenço | ![]() | 27 | |
![]() | Lucas Mugni | ![]() | 33 | |
![]() | Fernando Sobral | ![]() | 30 | |
![]() | Jorge Recalde | ![]() | 32 | |
![]() | Romulo Azevedo Simão | ![]() | 23 | |
Attacker | ||||
![]() | Pedro Henrique | ![]() | 34 | |
![]() | Pedro Raúl | ![]() | 28 | |
![]() | João Victor Vieira Ferreira Sousa | ![]() | 21 | |
![]() | Guilherme Luiz Oliveira da Silva | ![]() | 20 | |
![]() | Silvio Martínez | ![]() | 28 | |
![]() | Antonio Galeano Ferreira | ![]() | 25 | |
![]() | Bruno Tubarão | ![]() | 30 | |
![]() | Fernandinho | ![]() | 27 | |
![]() | Aylon | ![]() | 33 | |
![]() | Leanderson da Silva Genesio | ![]() | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |