Serginho
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Santos | Serie B | 890 | 19 | 9 | 10 | 9 | 23 | 2 | 2 | |||
2024 | Grêmio Metropolitano | Copa do Brasil | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Santos | Amistosos | |||||||||||
2024 | Santos | Paulista A1 | |||||||||||
2024 | Grêmio Metropolitano | Paranaense 1 | 1098 | 15 | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
2023 | Grêmio Metropolitano | Amistosos | |||||||||||
2023 | Portuguesa | Copa Paulista | 364 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2023 | Grêmio Metropolitano | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Grêmio Metropolitano | Serie D | |||||||||||
2023 | Grêmio Metropolitano | Paranaense 1 | 671 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
2022 | Paysandu | Copa do Brasil | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Paysandu | Serie C | 1085 | 17 | 14 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | |||
2022 | Paysandu | Paraense | |||||||||||
2021 | Matsumoto Yamaga | Copa Emperador | |||||||||||
2021 | Daegu | Liga K | 594 | 12 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | ||||
2021 | Daegu | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Paysandu | Copa Verde | |||||||||||
2021 | Matsumoto Yamaga | Liga J2 | 943 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | OFI | Copa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Matsumoto Yamaga | Copa de la liga J | |||||||||||
2020 | Matsumoto Yamaga | Liga J2 | 2580 | 33 | 29 | 4 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||
2020/2021 | Taunton Town | Copa FA | 1 | ||||||||||
2019 | Matsumoto Yamaga | Liga J1 | 636 | 15 | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
2019 | Matsumoto Yamaga | Copa de la liga J | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Matsumoto Yamaga | Liga J2 | 2483 | 33 | 28 | 5 | 16 | 7 | 11 | 2 | 6 | ||
2017 | Matsumoto Yamaga | Liga J2 | 1442 | 27 | 16 | 11 | 10 | 14 | 3 | 3 | |||
2016 | Ceará | Copa do Brasil | 440 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2016 | Ceará | Serie B | 626 | 17 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 2 | |||
2015/2016 | Kairat | UEFA Europa League | 93 | 5 | 5 | 7 | |||||||
2016 | Ceará | Cearense 1 | 573 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2016 | Ceará | Liga do Nordeste | 461 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2015 | Kairat | Copa | 222 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2015 | Kairat | Premier League | 667 | 14 | 7 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||
2015 | Oeste | Paulista A2 | 673 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
2014 | Palmeiras | Serie A | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2014 | Oeste | Serie B | 1679 | 21 | 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
2014 | Palmeiras | Copa do Brasil | 47 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2014 | Palmeiras | Paulista A1 | 207 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
2013 | Palmeiras | Serie B | 701 | 20 | 5 | 15 | 2 | 32 | 5 | 1 | |||
2013 | Palmeiras | Copa do Brasil | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2013 | Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2013 | Oeste | Paulista A1 | 1530 | 17 | 17 | 7 | 3 | 1 | |||||
2012 | Oeste | Serie C | 1401 | 18 | 17 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
2012 | Oeste | Paulista A1 | 693 | 14 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | |||
2011 | Oeste | Serie D | 816 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
2011 | Daegu | Copa de la liga K | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2011 | Oeste | Paulista A1 | 146 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | ||||
2010 | Santos | Paulista A1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-04-19 | Maringá | Santos | Préstamo | - |
2023-11-15 | Portuguesa | Maringá | Desconocido | - |
2023-08-14 | Maringá | Portuguesa | Préstamo | - |
2022-12-30 | Paysandu | Maringá | Transferencia gratuita | - |
2022-03-01 | Matsumoto Yamaga | Paysandu | Desconocido | - |
2021-07-29 | Daegu | Matsumoto Yamaga | Transferencia gratuita | - |
2021-03-05 | Matsumoto Yamaga | Daegu | Transferencia gratuita | - |
2017-01-07 | Ceará | Matsumoto Yamaga | Desconocido | - |
2016-01-12 | Kairat | Ceará | Desconocido | - |
2014-05-20 | Palmeiras | Oeste | Desconocido | - |
2013-04-25 | Oeste | Palmeiras | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Thigh Injury | 2024-11-05 | Todavía lesionado |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J2 | Campeón | 1x | ||
Paulista A1 | Campeón | 1x | ||
Serie C | Campeón | 1x | ||
Serie B | Campeón | 1x | ||
Paraense | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x |
Serginho tiene 34 años, nasció el 2 diciembre 1990, en Santos, Brazil.
El nombre completo es Sergio Ricardo dos Santos Junior.
Serginho joga atualmente en Santos, em Brazil .
Serginho juega en la posición de Centrocampista.
Santos - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Marcelo Fernandes | indef. | ||
ac | Cuquinha | 55 | ||
c | L. Zago | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Renan | 35 | |||
Gabriel Brazão | 24 | |||
João Paulo | 29 | |||
Diogenes Vinicius da Silva | 23 | |||
Defender | ||||
Aderlan | 34 | |||
Hayner | 29 | |||
João Basso | 27 | |||
Gil | 37 | |||
Rodrigo Ferreira | 29 | |||
Alex | 25 | |||
Gonzalo Escobar | 27 | |||
Luan Peres | 30 | |||
Kevyson Costa E Silva | 20 | |||
João Victor de Souza Menezes | 18 | |||
Jair Paula da Cunha Filho | 19 | |||
João Pedro Chermont Crema | 18 | |||
Midfielder | ||||
Hyan Carvalho Machado Silva | 20 | |||
Vinicius Balieiro Lourenco De Carvalho | 25 | |||
Miguel Ángel Terceros | 20 | |||
Luizinho | 25 | |||
Serginho | 34 | |||
Rómulo Otero | 32 | |||
Tomás Rincón | 36 | |||
Sandry | 22 | |||
Alison | 31 | |||
Patrick | 32 | |||
João Schmidt | 31 | |||
Giuliano | 34 | |||
Diego Pituca | 32 | |||
Attacker | ||||
Julio Furch | 35 | |||
Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra | 20 | |||
Wendel | 24 | |||
Billy Arce | 26 | |||
Guilherme Augusto | 29 | |||
Willian | 38 | |||
Yusupha Njie | 30 | |||
Pedrinho | 25 | |||
Ignacio Laquintana | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |