- Academia »
- Estadísticas »
- Yuri
Yuri
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Jeju United | Copa FA | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2024 | Jeju United | Liga K | 1915 | 27 | 16 | 11 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | ||
2023 | Jeju United | Liga K | 1867 | 33 | 15 | 18 | 6 | 20 | 10 | 1 | 3 | ||
2023 | Jeju United | Copa FA | 224 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Jeju United | Copa FA | |||||||||||
2022 | Jeju United | Liga K | |||||||||||
2022 | Guarani | Serie B | 1034 | 17 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
2022 | Guarani | Copa do Brasil | |||||||||||
2021/2022 | Leixões | Liga de Honra | 34 | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||||
2022 | Capivariano | Paulista A3 | 1612 | 18 | 18 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||
2021/2022 | Leixões | Taça de Portugal | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Guarani | Paulista A1 | |||||||||||
2021/2022 | Leixões | Copa de la liga | |||||||||||
2021 | Leixões | Amistosos | |||||||||||
2021 | Ferroviária | Serie D | 25 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2021 | Coimbra | Mineiro 1 | 98 | 5 | 5 | 8 | 1 | ||||||
2020 | Ferroviária | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2020 | Ferroviária | Paulista A1 | 52 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2018 | Ponte Preta | Serie B | |||||||||||
2018 | Ponte Preta | Copa do Brasil | 146 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
2018 | Ponte Preta | Paulista A1 | 633 | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
2017 | Ponte Preta | CONMEBOL Sudamericana | 89 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2017 | Ponte Preta | Serie A | 113 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2017 | Ponte Preta | Paulista A1 | 132 | 4 | 4 | 13 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-03 | Jeju United | Jeju United | Transferir | - |
2022-12-31 | Guarani | Guarani | Desconocido | - |
2022-08-04 | Guarani | Guarani | Préstamo | - |
2022-08-02 | Capivariano | Guarani | Préstamo | - |
2022-07-07 | Capivariano | Capivariano | Desconocido | - |
2022-01-15 | Leixões | Capivariano | Transferencia gratuita | - |
2021-07-21 | Ferroviária | Leixões | Desconocido | - |
2021-05-26 | Coimbra | Ferroviária | Préstamo | - |
2021-01-28 | Ferroviária | Coimbra | Desconocido | - |
2020-01-01 | Coimbra | Ferroviária | Préstamo | - |
2019-01-19 | Coimbra | Gainare Tottori | Préstamo | - |
2018-09-10 | Ponte Preta | Coimbra | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paulista A1 | Subcampeón | 1x |
Yuri tiene 26 años, nasció el 11 junio 1998, en Nova Era, Brazil.
El nombre completo es Yuri Jonathan Vitor Coelho.
Yuri joga atualmente en Jeju United, em Korea Republic .
Yuri juega en la posición de Delantero.
Jeju United - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Kim | 64 | ||
Goalkeeper | ||||
An Chan-Gi | 26 | |||
Kim Keun-Bae | 38 | |||
Jun-Sub Lim | 21 | |||
Kim Dong-Jun | 29 | |||
Defender | ||||
Hong Joon-Ho | 31 | |||
S. Jeon | indef. | |||
Kang-Jun Heo | 22 | |||
Kim Tae-Hwan | 24 | |||
In-Jung Jo | 19 | |||
An Tae-Hyun | 31 | |||
Seung-min Kwak | indef. | |||
Lee Ju-Yong | 32 | |||
Joo-Hoon Song | 30 | |||
Lim Chai-Min | 34 | |||
Chung Woon | 35 | |||
Ju-Seung Park | 20 | |||
Jae-seok Hong | 21 | |||
Rim Chang-Woo | 32 | |||
Midfielder | ||||
Choi Young-Jun | 32 | |||
Hee-Do Won | 19 | |||
Jong-Mu Han | 21 | |||
Koo Ja-Cheol | 35 | |||
Nam Tae-Hee | 33 | |||
Jae-Min Kim | 21 | |||
Italo Moreira Barcelos | 27 | |||
Seo Jin-Su | 24 | |||
Kim Jung-Min | 25 | |||
Kim Geon-Ung | 27 | |||
J. Park | indef. | |||
Kaina Yoshio | 26 | |||
Attacker | ||||
Seung-Heon Baek | 19 | |||
Jin Sung-Wook | 30 | |||
Reis | 31 | |||
Hong-Gyu Yeo | 22 | |||
Yuri | 26 | |||
Jefferson | 27 | |||
Kim Ju-Gong | 28 | |||
H. Kim | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |