D. Illingworth
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-10-02 | NASL | Edmonton | 2-1 | Indy | Cuarto árbitro | 2x |
2016-09-15 | NASL | Edmonton | 0-0 | Rayo OKC | Cuarto árbitro | 2x |
2016-09-11 | NASL | Edmonton | 0-2 | Miami | Cuarto árbitro | 3x |
2016-09-03 | NASL | Ottawa Fury | 2-2 | Edmonton | Árbitro asistente | 6x |
2016-08-14 | NASL | Edmonton | 1-0 | Minnesota | Árbitro asistente | 4x |
2016-07-31 | NASL | Edmonton | 1-0 | Carolina | Árbitro asistente | 3x |
2016-07-17 | NASL | Edmonton | 1-0 | Ottawa Fury | Cuarto árbitro | 1x 1x |
2016-07-10 | NASL | Edmonton | 1-0 | FL Strikers | Cuarto árbitro | 6x |
2016-06-12 | NASL | Edmonton | 2-1 | FL Strikers | Cuarto árbitro | 6x |
2015-10-25 | NASL | Edmonton | 1-1 | Jacksonville | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2015-09-27 | NASL | Edmonton | 2-1 | Cosmos | Árbitro asistente | 3x |
2015-09-06 | NASL | Edmonton | 1-1 | Minnesota | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2015-08-23 | NASL | Edmonton | 0-2 | FL Strikers | Árbitro asistente | |
2015-08-16 | NASL | Edmonton | 3-0 | Carolina | Cuarto árbitro | 4x |
2015-08-06 | NASL | Edmonton | 2-0 | Indy | Árbitro asistente | 2x |
2015-07-05 | NASL | Edmonton | 4-0 | San Antonio | Cuarto árbitro | 4x 2x |
2015-05-24 | NASL | Edmonton | 4-2 | Atlanta | Cuarto árbitro | 6x |
2015-05-21 | Campeonato canadiense | Edmonton | 1-2 | Vancouver | Cuarto árbitro | 7x |
2015-05-03 | NASL | Edmonton | 2-2 | Minnesota | Árbitro asistente | 5x 1x |
2015-04-12 | NASL | Edmonton | 1-1 | Carolina | Árbitro asistente | 4x |
2014-05-01 | Campeonato canadiense | Edmonton | 3-1 | Ottawa Fury | Árbitro asistente | 4x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de D. Illingworth?
El nombre completo es Dereck Illingworth.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro D. Illingworth?
D. Illingworth fue Cuarto árbitro en el partido Edmonton vs Indy Eleven de 2 octubre 2016, un juego para la USA NASL, Temporada de Otoño.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |