Jose Luis Cabion
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-01 | Cobresal | Melipilla | Transferencia gratuita | - |
2015-08-07 | Rangers | Cobresal | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Santiago Morning | Rangers | Transferencia gratuita | - |
2014-01-01 | Rangers | Santiago Morning | Transferencia gratuita | - |
2013-08-01 | Neftçi | Rangers | Transferencia gratuita | - |
2013-01-01 | Cobresal | Neftçi | Transferencia gratuita | - |
2011-08-23 | Colo-Colo | Cobresal | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premyer Liqa | Campeón | 1x | ||
Primera B | Subcampeón | 1x |
Jose Luis Cabion tiene 41 años, nasció el 13 noviembre 1983, en San Antonio, Chile.
El nombre completo es José Luis Cabión Dianta.
Jose Luis Cabion joga atualmente en Melipilla, em Chile .
Jose Luis Cabion juega en la posición de Centrocampista.
Melipilla - 2023
Nombre | Edad | |||
c | V. Quintanilla | 49 | ||
ac | E. Pérez | 48 | ||
Alejandro Zuñiga | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Byron Martinez | 23 | |||
Darío Melo | 30 | |||
Tomás Chacón | 22 | |||
Defender | ||||
Cristian Magaña Leyton | 33 | |||
Matías Rodríguez | 38 | |||
Carlos Gutiérrez Morales | 27 | |||
Brandon Cáceres Galarce | 22 | |||
Cristóbal Vergara | 30 | |||
Midfielder | ||||
Camilo Pacheco | indef. | |||
Benjamín Fuentes | indef. | |||
Nicolás Alexis Basaure Rojas | 21 | |||
Josue Miguel Hehemias Ovalle Aranda | 24 | |||
Luis Vargas | 24 | |||
Francisco Arenas Díaz | 24 | |||
Erick Millalen | 25 | |||
Jose Luis Cabion | 41 | |||
Carlos Pavez Espinoza | 25 | |||
Jesús Santiago Arancibia Farias | 23 | |||
Attacker | ||||
Kevin Rojas | 24 | |||
Martín Sánchez | 24 | |||
Bryan Taiva | 29 | |||
Franco Ortega Venegas | 28 | |||
Jean Pineda | 35 | |||
Johan Jarol Pizarro Cárcamo | 19 | |||
Vicente Becerra Martínez | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |