Matias Rubio Kostner
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Recoleta | Primera B | |||||||||||
2022 | Recoleta | Primera B | 1015 | 21 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
2022 | Recoleta | Copa Chile | |||||||||||
2021 | Recoleta | Segunda División | 1477 | 19 | 16 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
2021 | Recoleta | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Recoleta | Segunda División | 1884 | 22 | 22 | 7 | 11 | 2 | 1 | ||||
2019 | Recoleta | Copa Chile | |||||||||||
2019 | Colchagua | Copa Chile | 801 | 18 | 18 | 8 | 3 | 2 | |||||
2019 | Colchagua | Segunda División | 801 | 18 | 18 | 8 | 3 | 2 | |||||
2017 | Akzhayik | Premier League | 472 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||
2017 | Akzhayik | Copa | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Akzhayik | Premier League | 308 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
2015/2016 | Rangers | Primera B | 287 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | Deportes Temuco | Primera B | 1408 | 24 | 15 | 9 | 8 | 10 | 2 | 5 | |||
2014/2015 | Deportes Temuco | Copa Chile | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Unión La Calera | Primera División | 1548 | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | |||
2013 | Unión La Calera | Copa Chile | |||||||||||
2013 | Concepción | Primera B | 258 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||
2012 | Universidad Católica | Copa Chile | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Universidad Católica | Primera División | 1 | ||||||||||
2011 | Rangers | Primera B | 1563 | 35 | 15 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||
2011 | Rangers | Copa Chile | 258 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2010 | Universidad Católica | Primera División | 251 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
2010 | Universidad Católica | CONMEBOL Libertadores | 233 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2009 | Universidad Católica | Primera División | 745 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-02-26 | Colchagua | Recoleta | Transferencia gratuita | - |
2016-08-01 | Rangers | Akzhayik | Transferencia gratuita | - |
2014-08-01 | Unión La Calera | Deportes Temuco | Transferencia gratuita | - |
2013-08-13 | Concepcion | Unión La Calera | Transferencia gratuita | - |
2013-01-01 | Universidad Católica | Concepcion | Transferencia gratuita | - |
2011-01-23 | Universidad Católica | Rangers | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Segunda División | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera B | Campeón | 1x | ||
Copa Chile | Subcampeón | 1x |
Matias Rubio Kostner tiene 36 años, nasció el 7 agosto 1988, en Santiago de Chile, Chile.
El nombre completo es Matias Martín Rubio Kostner.
Matias Rubio Kostner joga atualmente en Recoleta, em Chile .
Matias Rubio Kostner juega en la posición de Delantero.
Recoleta - 2022
Nombre | Edad | |||
ac | F. Carvajal | indef. | ||
c | F. Nuñez Becerra | 45 | ||
ac | J. Schwager Navarrete | 41 | ||
Roberto Zenteno | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
José Ignacio Narr | indef. | |||
Franco Cabrera Torres | 41 | |||
Jaime Vargas | 20 | |||
Matias Olguín Lucero | 28 | |||
Defender | ||||
Alejandro Delfino | 35 | |||
César Molina | indef. | |||
Aaron Sebastián Astudillo Quiñones | 24 | |||
Christopher Navarro | 22 | |||
Claudio Servetti Rodríguez | 30 | |||
Michael Silva Gómez | 29 | |||
Fernando Cornejo | 30 | |||
Claudio Igor Muñoz | 43 | |||
Midfielder | ||||
Jean Soto Yáñez | 25 | |||
Jonathan Suazo Cuevas | 35 | |||
Bryan Cortés Carvajal | 33 | |||
Christopher Ojeda Leal | 33 | |||
Federico Martín | 33 | |||
Nicolás Carvajal Lorca | 27 | |||
Martín Ormeño Salazar | 25 | |||
Álvaro Césped | 33 | |||
Pablo Sanhueza Esparza | 29 | |||
Marcel Cortez Palacios | 28 | |||
Attacker | ||||
Franco Ragusa | 31 | |||
Jean Pineda | 35 | |||
David Núñez | indef. | |||
Milton Alegre López | 33 | |||
Matias Rubio Kostner | 36 | |||
Roberto Riveros Uribe | 28 | |||
Lucas Fierro | 26 | |||
Néstor Canelón | 33 | |||
Miguel Ovejero | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |