Carlos Emiro Garcés Torres
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | LA Galaxy | MLS | 739 | 12 | 8 | 4 | 2 | 15 | |||||
2024 | Deportivo Pereira | Primera A | 880 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2024 | LA Galaxy | Amistosos | |||||||||||
2024 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | |||||||||||
2024 | LA Galaxy II | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2023 | Deportivo Pereira | Primera A | 837 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
2023 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 232 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
2023 | Deportivo Pereira | CONMEBOL Libertadores | 359 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2022/2023 | Portimonense | Primeira Liga | |||||||||||
2022/2023 | Portimonense | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Portimonense | Copa de la liga | |||||||||||
2022 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Deportivo Pereira | Primera A | 1512 | 22 | 17 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | |||
2021 | Deportivo Pereira | Primera A | 426 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
2021 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 406 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Portimonense | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
2024-05-04 | Deportivo Pereira | LA Galaxy | Préstamo | - |
2023-07-01 | Portimonense | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
2023-01-31 | Deportivo Pereira | Portimonense | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Calf Injury | 2024-08-23 | 2024-09-12 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Colombia | Subcampeón | 1x |
El nombre completo es Carlos Emiro Garcés Torres.
Carlos Emiro Garcés Torres joga atualmente en LA Galaxy, em USA .
Carlos Emiro Garcés Torres juega en la posición de Defensor.
LA Galaxy - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | G. Vanney | 50 | ||
c | D. Kinnear | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Novak Mićović | 23 | |||
John McCarthy | 32 | |||
Brady Scott | 25 | |||
Defender | ||||
Eriq Zavaleta | 32 | |||
Carlos Emiro Garcés Torres | 23 | |||
Maya Yoshida | 36 | |||
J. Aude | 21 | |||
J. Neal | 21 | |||
Mauricio Cuevas | 21 | |||
Martín Cáceres | 37 | |||
Miki Yamane | 30 | |||
John Nelson | 26 | |||
Midfielder | ||||
Marky Delgado | 29 | |||
Gastón Brugman | 32 | |||
Ruben Ramos Jr. | 17 | |||
Marco Reus | 35 | |||
Edwin Cerrillo | 24 | |||
Riqui Puig | 25 | |||
Isaiah Parente | 24 | |||
Attacker | ||||
Dejan Joveljić | 25 | |||
Tucker Lepley | 22 | |||
Diego Fagúndez | 29 | |||
Gabriel Pec | 23 | |||
M. Berry | 27 | |||
Aaron Bibout | 20 | |||
Joseph Paintsil | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |