Eduar Viveros Caicedo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2014 | Deportes Quindío | Primera B | 1927 | 28 | 20 | 8 | 3 | 7 | |||||
2014 | Deportes Quindío | Copa Colombia | 367 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
2013 | Deportes Quindío | Primera A | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Deportes Quindío | Copa Colombia | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Deportes Quindío | Primera A | 144 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2012 | Boca Juniors de Cali | Primera B | 1817 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
2012 | Boca Juniors de Cali | Copa Colombia | 469 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
2011 | Deportes Quindío | Primera A | 175 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2011 | Boca Juniors de Cali | Primera B | 1440 | 16 | 16 | 7 | |||||||
2011 | Deportes Quindío | Copa Colombia | 72 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | Boca Juniors de Cali | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Deportes Quindío | Primera A | 1072 | 16 | 12 | 4 | 5 | 7 | |||||
2009 | Deportes Quindío | Primera A | 1152 | 17 | 12 | 5 | 4 | 5 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2012-07-01 | Boca Juniors de Cali | Deportes Quindío | Desconocido | - |
2011-07-01 | Deportes Quindío | Boca Juniors de Cali | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Subcampeón | 1x |
Eduar Viveros Caicedo tiene 39 años, nasció el 2 enero 1986, en Cali, Colombia.
El nombre completo es Eduar Alexis Viveros Caicedo.
Eduar Viveros Caicedo no tiene club en este momento. El último club en el que Eduar Viveros Caicedo jugó fue en Deportes Quindío, en Colombia , de 30 junio 2012
Eduar Viveros Caicedo juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |