Malcom David Palacios Mosquera

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-08-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
El nombre completo es Malcom David Palacios Mosquera.
Malcom David Palacios Mosquera joga atualmente en Independiente Medellín, em Colombia .
Malcom David Palacios Mosquera juega en la posición de Defensor.
Independiente Medellín - 2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | A. Restrepo Mazo | ![]() | 43 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Brayan Esnéider Benítez Viveros | ![]() | 21 | |
![]() | José Chunga | ![]() | 33 | |
![]() | Luis Vásquez | ![]() | 29 | |
![]() | Yimy Gómez | ![]() | 25 | |
Defender | ||||
![]() | José Ortiz | ![]() | 26 | |
![]() | Leyser Chaverra Rentería | ![]() | 27 | |
![]() | Cristian Graciano | ![]() | indef. | |
![]() | Didier Bueno Perea | ![]() | 24 | |
![]() | Jherson Mosquera Castro | ![]() | 25 | |
![]() | Jose Aja | ![]() | 31 | |
![]() | Víctor Moreno | ![]() | 30 | |
![]() | Daniel Londono | ![]() | 30 | |
![]() | Malcom David Palacios Mosquera | ![]() | 21 | |
![]() | Fainer Torijano | ![]() | 36 | |
Midfielder | ||||
![]() | J. González Niño | ![]() | 23 | |
![]() | Juan David Arizala | ![]() | 19 | |
![]() | Samir Mayo | ![]() | 22 | |
![]() | Baldomero Perlaza | ![]() | 32 | |
![]() | David Loaiza Gutiérrez | ![]() | 31 | |
![]() | Jaime Alvarado Hoyos | ![]() | 25 | |
![]() | Homer Martinez | ![]() | 27 | |
![]() | Diego Moreno | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Marcus Vinicius Felicio | ![]() | 28 | |
![]() | Jhon Vasquez | ![]() | 30 | |
![]() | Juan Pablo Gallego Blandón | ![]() | 24 | |
![]() | John Edwin Montaño Preciado | ![]() | 18 | |
![]() | Brayan Léon Muñiz | ![]() | 24 | |
![]() | Luis Sandoval | ![]() | 25 | |
![]() | Mender García | ![]() | 26 | |
![]() | Juan Manuel Cuesta | ![]() | 23 | |
![]() | Francisco Chaverra | ![]() | 25 | |
![]() | Kener Valencia Chará | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |