Mihael Šegon
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Funtana | Copa HR Nogometni | |||||||||||
2015/2016 | Funtana | Copa HR Nogometni | 1 | ||||||||||
2014/2015 | Funtana | Copa HR Nogometni | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Vrsar | Copa HR Nogometni | 90 | 1 | 1 |
Mihael Šegon tiene 39 años, nasció el 6 noviembre 1985, en Pula, Croatia.
El nombre completo es Mihael Šegon.
Mihael Šegon joga atualmente en Funtana, em Croatia .
Mihael Šegon juega en la posición de Defensor.
Funtana - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | Hasagić | indef. | ||
c | R. Jugovac | 65 | ||
Buršić | indef. | |||
Gjumić | indef. | |||
Vuk | indef. | |||
Palinkaš | indef. | |||
Mišan | indef. | |||
Bilandžić | indef. | |||
Ćamili | indef. | |||
Vidović | indef. | |||
Štifanić | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Robert Lisjak | 46 | |||
Defender | ||||
Mihael Šegon | 39 | |||
Mauro Matika | 36 | |||
Toni Pinčan | 33 | |||
Andrea Radenović | 31 | |||
Marko Popović | 42 | |||
Midfielder | ||||
Atanas Gjurchinoski | 26 | |||
Endy Terlević | 26 | |||
Edi Ljubas | 28 | |||
Ivan Lajtman | 45 | |||
Jugovac | 34 | |||
Daniel Vuković | 31 | |||
Attacker | ||||
Fedotov | 43 | |||
Denis Bosnjak | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |