Tomáš Rosický
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-08-30 | Arsenal | Sparta Praha | Transferencia gratuita | - |
2016-08-30 | Arsenal | Lokomotiv Moskva | Transferencia gratuita | - |
2006-08-01 | Borussia Dortmund | Arsenal | Transferir | Gs. 10.000.000,00 |
2001-01-01 | Lokomotiv Moskva | Borussia Dortmund | Transferir | - |
2001-01-01 | Sparta Praha | Borussia Dortmund | Transferir | Gs. 14.500.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2016-06-18 | 2016-06-24 |
Thigh Muscle Strain | 2016-01-31 | 2016-04-08 |
Knee Injury | 2015-06-13 | 2016-01-20 |
Thigh Muscle Strain | 2014-12-04 | 2014-12-23 |
Thigh Muscle Strain | 2014-04-09 | 2014-04-13 |
Ankle/Foot Injury | 2014-03-17 | 2014-03-21 |
Broken Nose | 2014-01-19 | 2014-01-30 |
Illness | 2013-11-08 | 2013-11-11 |
Hamstring | 2013-09-12 | 2013-09-30 |
Hamstring | 2013-04-07 | 2013-04-15 |
Calf/Shin Injury | 2013-01-11 | 2013-01-22 |
Illness | 2012-12-20 | 2012-12-28 |
Calf Muscle Strain | 2012-08-01 | 2012-11-27 |
Achilles tendonitis | 2012-06-13 | 2012-06-20 |
Knee Injury | 2011-08-31 | 2011-09-15 |
Thigh Muscle Strain | 2011-05-10 | 2011-06-06 |
Ankle/Foot Injury | 2010-05-07 | 2010-05-12 |
Groin Strain | 2010-03-12 | 2010-03-20 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League Asia Trophy | Campeón | 1x | ||
Community Shield | Campeón | 2x | ||
Copa FA | Campeón | 2x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Subcampeón | 1x |
El nombre completo es Tomáš Rosický.
Tomáš Rosický no tiene club en este momento. El último club en el que Tomáš Rosický jugó fue en Sparta Praha, en Czech Republic , de 29 agosto 2016
Tomáš Rosický já está jubilado. Cuando era jogador en el activo, sua posición era Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |