Alfredo Pacheco
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013/2014 | Isidro Metapán | Primera División | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2013/2014 | Isidro Metapán | Liga Campeones | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | El Salvador | Amistosos | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 357 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Isidro Metapán | Primera División | 2782 | 33 | 30 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
2012/2013 | Isidro Metapán | Liga Campeones | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2012 | El Salvador | Amistosos | 392 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
2011/2012 | Isidro Metapán | Primera División | 3667 | 41 | 41 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||
2011/2012 | Isidro Metapán | Liga Campeones | 810 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2010/2011 | Águila | Primera División | 3 | 1 | |||||||||
2009/2010 | FAS | Primera División | 3 | ||||||||||
2009/2010 | New York RB | Liga Campeones | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2009 | El Salvador | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | New York RB | MLS | 1180 | 14 | 14 | 4 | 1 | ||||||
2010 South Africa | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 1256 | 15 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
2009 USA | El Salvador | Copa Oro | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2007 USA | El Salvador | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2006 Germany | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 450 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2003 USA/Mexico | El Salvador | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2002 | El Salvador | Amistosos | 76 | 1 | 1 | 1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 2x |
El nombre completo es Alfredo Alberto Pacheco.
Alfredo Pacheco no tiene club en este momento. El último club en el que Alfredo Pacheco jugó fue en Isidro Metapán, en El Salvador , de 30 junio 2011
Alfredo Pacheco juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |