Jonathan Hogg

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-07-28 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2011-08-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2011-01-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-11-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Shoulder Injury | 2024-03-29 | 2024-05-06 |
Campeonato 2023/2024 | 2024-03-02 | 2024-03-06 |
Illness | 2023-12-29 | 2024-01-14 |
Campeonato 2019/2020 | 2020-01-02 | 2020-01-19 |
Campeonato 2019/2020 | 2019-11-03 | 2019-11-10 |
Knock | 2019-04-21 | 2019-04-25 |
Chest Injury | 2019-03-03 | 2019-03-26 |
Back Injury | 2019-01-31 | 2019-02-08 |
Knee Injury | 2018-12-20 | 2018-12-25 |
Groin Injury | 2018-12-09 | 2018-12-14 |
Premier League 2018/2019 | 2018-08-26 | 2018-09-21 |
Hip/Thigh Injury | 2018-08-12 | 2018-08-24 |
Ankle/Foot Injury | 2018-04-08 | 2018-04-13 |
Broken Ankle | 2017-07-26 | 2017-09-15 |
Campeonato 2016/2017 | 2016-10-23 | 2016-10-30 |
Campeonato 2015/2016 | 2016-01-20 | 2016-01-24 |
Campeonato 2014/2015 | 2015-01-04 | 2015-01-11 |
Campeonato 2012/2013 | 2012-11-18 | 2012-11-25 |
Jonathan Hogg tiene 36 años, nasció el 5 diciembre 1988, en Middlesbrough, England.
El nombre completo es Jonathan Hogg.
Jonathan Hogg joga atualmente en Huddersfield Town, em England .
Jonathan Hogg juega en la posición de Centrocampista.
Huddersfield Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | J. Worthington | ![]() | 42 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Lee Nicholls | ![]() | 32 | |
![]() | Chris Maxwell | ![]() | 34 | |
![]() | Jacob Chapman | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | B. Spencer | ![]() | 21 | |
![]() | Radinio Balker | ![]() | 26 | |
![]() | N. Lonwijk | ![]() | 22 | |
![]() | Ruben Roosken | ![]() | 25 | |
![]() | Tom Lees | ![]() | 34 | |
![]() | Matthew Pearson | ![]() | 31 | |
![]() | Oliver Turton | ![]() | 32 | |
![]() | Josh Ruffels | ![]() | 31 | |
Midfielder | ||||
![]() | Tom Iorpenda | ![]() | 20 | |
![]() | Jonathan Hogg | ![]() | 36 | |
![]() | Tawanda Chirewa | ![]() | 21 | |
![]() | Mikel Miller | ![]() | 29 | |
![]() | Herbie Kane | ![]() | 26 | |
![]() | Lasse Sorensen | ![]() | 25 | |
![]() | David Kasumu | ![]() | 25 | |
![]() | Antony Evans | ![]() | 26 | |
![]() | Ben Wiles | ![]() | 26 | |
![]() | Joseph Hodge | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Joseph Taylor | ![]() | indef. | |
![]() | Josh Koroma | ![]() | 26 | |
![]() | Daniel Ward | ![]() | 34 | |
![]() | Dion Charles | ![]() | 29 | |
![]() | Callum Marshall | ![]() | 20 | |
![]() | Rhys Healey | ![]() | 30 | |
![]() | Freddie Ladapo | ![]() | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |