Tom Owen-Evans
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Hereford | Kidderminster Harriers | Transferencia gratuita | - |
2020-01-22 | Chippenham Town | Hereford | Desconocido | - |
2019-12-09 | Hereford | Chippenham Town | Préstamo | - |
2018-10-26 | Falkirk | Hereford | Desconocido | - |
2018-07-01 | Newport County | Falkirk | Desconocido | - |
2018-03-01 | Newport County | Truro City | Préstamo | - |
2016-11-08 | Gloucester City | Newport County | Desconocido | - |
2016-09-23 | Newport County | Gloucester City | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
FA Trophy | Subcampeón | 1x |
Tom Owen-Evans tiene 27 años, nasció el 17 marzo 1997, en Bristol, England.
El nombre completo es Tom Owen-Evans.
Tom Owen-Evans joga atualmente en Chippenham Town, em England .
Tom Owen-Evans juega en la posición de Centrocampista.
Chippenham Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Alex Avenell | indef. | |||
Will Henry | 26 | |||
Defender | ||||
Freddie Grant | 28 | |||
Lewis Colwell | indef. | |||
Mal Nicholls | indef. | |||
Jac Poffley | 18 | |||
Nathaniel Williams | 21 | |||
Luke Haines | 24 | |||
Midfielder | ||||
Joah Hall | 21 | |||
Tom Mehew | 23 | |||
Will King | indef. | |||
Caine Bradbury | indef. | |||
Luke Spokes | 24 | |||
Rex Mannings | indef. | |||
Will Dawes | 24 | |||
L. Gravata | 23 | |||
Tyreke Johnson | 26 | |||
Jake Evans | 26 | |||
Joe Andrews | indef. | |||
Tom Owen-Evans | 27 | |||
Alex Bray | 29 | |||
Aaron Amadi Holloway | 31 | |||
Attacker | ||||
Harry Parsons | 22 | |||
Pele Kouisseoue | indef. | |||
Matthew McClure | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |