Kimmo Huisman
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Vaajakoski | Kakkonen | |||||||||||
2021 | Vaajakoski | Amistosos | |||||||||||
2021 | Vaajakoski | Kakkonen | 546 | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
2020 | Vaajakoski | Kakkonen | 579 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
2019 | Vaajakoski | Kakkonen | 962 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
2018 | Vaajakoski | Kakkonen | 1341 | 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
2016 | Vaajakoski | Kakkonen | 495 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
2015 | Vaajakoski | Kakkonen | 1673 | 25 | 17 | 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | |||
2011 | Vaajakoski | Kakkonen | 1493 | 17 | 17 | 1 | 2 |
Kimmo Huisman tiene 40 años, nasció el 18 enero 1984, en Finland.
El nombre completo es Kimmo Huisman.
Kimmo Huisman joga atualmente en Vaajakoski, em Finland , desde 31 diciembre 2010.
Kimmo Huisman juega en la posición de Centrocampista.
Vaajakoski - 2018
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
30 | Ville Viljala | 29 | ||
27 | Jani Järvi | 32 | ||
Defender | ||||
3 | Roope Ervasti | 27 | ||
2 | Aleksi Kaakinen | 32 | ||
Midfielder | ||||
11 | Niko Högbacka | 28 | ||
Antti Jussila | indef. | |||
76 | Ali Taleb | indef. | ||
6 | Santtu Laaksonen | 31 | ||
33 | Juuso Haapasaari | 31 | ||
8 | Toni Järvinen | 29 | ||
13 | Peetu Lintinen | 32 | ||
25 | Niko Lohi | 30 | ||
17 | Matias Kiesilä | 28 | ||
15 | Arttu Hokkanen | 28 | ||
9 | Kimmo Huisman | 40 | ||
Attacker | ||||
20 | Tomi Karlstedt | 43 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |