Donaldo Morales
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Real Sociedad | Liga Nacional | |||||||||||
2019/2020 | Real Sociedad | Liga Nacional | 90 | 1 | 1 | 10 | |||||||
2018/2019 | Real de Minas | Liga Nacional | 1331 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | |||||
2017/2018 | Platense | Liga Nacional | 2250 | 25 | 25 | 9 | 1 | ||||||
2016/2017 | Social Sol | Liga Nacional | 1350 | 15 | 15 | 3 | |||||||
2016/2017 | Platense | Liga Nacional | 1080 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
2015/2016 | Real Sociedad | Liga Nacional | 1800 | 20 | 20 | 2 | |||||||
2014/2015 | Real Sociedad | Liga Nacional | 1620 | 18 | 18 | 2 | |||||||
2013/2014 | Mictlán | Liga Nacional | 1620 | 18 | 18 | 4 | 3 | ||||||
2013/2014 | Malacateco | Liga Nacional | 1260 | 14 | 14 | 2 | 1 | ||||||
2012/2013 | Motagua | Liga Nacional | 3124 | 35 | 34 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Motagua | Liga Campeones | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||
2010/2011 | Motagua | Liga Campeones | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2008 | Motagua | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-01 | Real de Minas | Real Sociedad | Transferencia gratuita | - |
2018-08-02 | Platense | Real de Minas | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Social Sol | Platense | Desconocido | - |
2016-07-01 | Real Sociedad | Social Sol | Desconocido | - |
2015-01-01 | Mictlán | Real Sociedad | Desconocido | - |
2014-01-01 | Malacateco | Mictlán | Desconocido | - |
2013-07-01 | Motagua | Malacateco | Desconocido | - |
Donaldo Morales tiene 42 años, nasció el 12 octubre 1982, en Marcovia, Honduras.
El nombre completo es Donaldo Antonio Morales.
Donaldo Morales no tiene club en este momento. El último club en el que Donaldo Morales jugó fue en la Real Sociedad, en Honduras hasta 20 octubre 2021.
Donaldo Morales juega en la posición de Portero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |