Laszlo Vitanyi
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Putnok VSE | NB III | |||||||||||
2022/2023 | Putnok VSE | Magyar Kupa | |||||||||||
2021/2022 | Putnok VSE | NB III | |||||||||||
2021/2022 | Putnok VSE | Magyar Kupa | |||||||||||
2020/2021 | Putnok VSE | Magyar Kupa | |||||||||||
2020/2021 | Putnok VSE | NB III | |||||||||||
2018/2019 | Putnok VSE | NB III | |||||||||||
2012/2013 | Putnok VSE | NB II | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Vác | NB II | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Putnok VSE | NB II | 1 |
Laszlo Vitanyi tiene 43 años, nasció el 24 abril 1981, en Hungary.
El nombre completo es Laszlo Vitanyi.
Laszlo Vitanyi joga atualmente en Putnok VSE, em Hungary .
Laszlo Vitanyi juega en la posición de Delantero.
Putnok VSE - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | P. Koszta | 54 | ||
Goalkeeper | ||||
Faris Efendić | 41 | |||
Defender | ||||
Roland Kovács | 44 | |||
Edgar Mayor | 34 | |||
Marius Morar | 36 | |||
Levente Kelemen | 36 | |||
Midfielder | ||||
Ádám Zimányi | 37 | |||
Tamás Kerékgyártó | 37 | |||
Felipe Gomes | 32 | |||
Ádám Szabo | 36 | |||
Attila Zabos | 44 | |||
Lucian Matiș | 34 | |||
Richard Illes | 33 | |||
Stefán Bendegúz Károly | 22 | |||
Attacker | ||||
Péter Monyók | 37 | |||
Laszlo Vitanyi | 43 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |