Aron Guðjónsson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Kári | Copa | |||||||||||
2022 | Kári | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Kári | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | ÍA U19 | UEFA Youth League | 4 |
Aron Guðjónsson tiene 22 años, nasció el 17 mayo 2002, en Iceland.
El nombre completo es Aron Snær Guðjónsson.
Aron Guðjónsson joga atualmente en Kári, em Iceland .
Aron Guðjónsson juega en la posición de Defensor.
Kári - 2022
Nombre | Edad | |||
c | L. Gunnarsson | indef. | ||
c | Á. Haraldsson | 49 | ||
Sigurjón Ari Guðmundsson | 25 | |||
Franz Bergmann Heimisson | indef. | |||
Ellert Lár Hannesson | indef. | |||
Steindór Mar Gunnarsson | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Dino Hodžić | 29 | |||
Ásgrímur Óskar Jóhannesson | 26 | |||
Defender | ||||
Teitur Pétursson | 31 | |||
Hafþór Pétursson | 27 | |||
Aron Guðjónsson | 22 | |||
Finnbogi Aðalgeirsson | 21 | |||
Midfielder | ||||
Axel Freyr Ívarsson | indef. | |||
Haraldur Sturlaugsson | indef. | |||
Hektor Bergmann Garðarsson | indef. | |||
Hilmar Elís Hilmarsson | 21 | |||
Ingimar Hlynsson | 32 | |||
Arnar Gudjónsson | 37 | |||
Ólafur Valdimarsson | 33 | |||
Nikulás Bjarkason | 22 | |||
Arnar Kárason | 22 | |||
Fylkir Jóhannsson | 24 | |||
Oskar Wasilewski | 24 | |||
Aron Kristinsson | 26 | |||
Attacker | ||||
Andri Júlíusson | 39 | |||
Gabríel Ísak Valgeirsson | indef. | |||
Ísak Elvarsson | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |