Gunnar Már Guðmundsson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017 | Fjölnir | Úrvalsdeild | 1366 | 20 | 17 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||
2017 | Fjölnir | Copa | 178 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Fjölnir | Úrvalsdeild | 1618 | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | |||
2015 | Fjölnir | Úrvalsdeild | 1440 | 20 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
2015 | Fjölnir | Copa | 226 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Fjölnir | Úrvalsdeild | 1778 | 20 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
2014 | Fjölnir | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | ÍBV | UEFA Europa League | 326 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2013 | ÍBV | Úrvalsdeild | 1676 | 21 | 19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
2013 | ÍBV | Copa | 198 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2012/2013 | ÍBV | UEFA Europa League | 55 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2012 | ÍBV | Úrvalsdeild | 97 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
2012 | ÍBV | Copa | 191 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | Thór | Úrvalsdeild | 1768 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2 | |||||
2011 | Thór | Copa | 480 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2010 | FH | Úrvalsdeild | 511 | 12 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2010 | FH | Copa | 64 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010 | FH | Super Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | Fjölnir | Úrvalsdeild | 1801 | 21 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2008 | Fjölnir | Úrvalsdeild | 10 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-02-21 | ÍB Vestmannaeyja | UMF Fjölnir | Transferir | - |
2012-02-22 | FH Hafnarfjörður | ÍB Vestmannaeyja | Transferir | - |
2011-04-28 | FH Hafnarfjörður | Thór Akureyri | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Úrvalsdeild | Subcampeón | 1x |
Gunnar Már Guðmundsson tiene 40 años, nasció el 14 diciembre 1983, en Iceland.
El nombre completo es Gunnar Már Guðmundsson.
Gunnar Már Guðmundsson no tiene club en este momento. El último club en el que Gunnar Már Guðmundsson jugó fue en Fjölnir, en Iceland , de 20 febrero 2014
Gunnar Már Guðmundsson juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |