Arthur Irawan
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Persik Kediri | Liga 1 | |||||||||||
2022/2023 | Persik Kediri | Liga 1 | 847 | 18 | 15 | 3 | 15 | 11 | 1 | 1 | 5 | ||
2022 | Persik Kediri | Piala Presiden | |||||||||||
2021/2022 | PSS Sleman | Liga 1 | 342 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
2021/2022 | Persik Kediri | Liga 1 | 413 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||
2020/2021 | PSS Sleman | Liga 1 | 206 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2020/2021 | United of Manchester | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2019 | Badak Lampung | Liga 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
2019 | PSS Sleman | Piala Presiden | |||||||||||
2018 | Persebaya Surabaya | Liga 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Persija | Liga 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2017 | Borneo | Liga 1 | 101 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2015/2016 | Waasland-Beveren | Pro League | 1 | ||||||||||
2015/2016 | Waasland-Beveren | Copa | |||||||||||
2014/2015 | Waasland-Beveren | Pro League | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013/2014 | Espanyol II | Segunda B | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Espanyol II | Segunda B | 200 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-12-15 | PSS Sleman | Persik Kediri | Transferencia gratuita | - |
2021-12-01 | PSS Sleman | Persik Kediri | Desconocido | - |
2020-01-15 | Perseru Serui | PSS Sleman | Desconocido | - |
2017-09-03 | Persija | Borneo | Desconocido | - |
2014-08-28 | Málaga | Waasland-Beveren | Transferencia gratuita | - |
2013-01-01 | Espanyol | Málaga | Transferencia gratuita | - |
Arthur Irawan tiene 31 años, nasció el 2 marzo 1993, en Surabaya, Indonesia.
El nombre completo es Arthur Daniel Irawan.
Arthur Irawan joga atualmente en Persik Kediri, em Indonesia .
Arthur Irawan juega en la posición de Defensor.
Persik Kediri - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Rospide | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Eko Saputro | 25 | |||
Miswar Saputra | 28 | |||
Dikri Yusron Afafa | 29 | |||
Defender | ||||
Ahmad Nuri Fasya | 25 | |||
Muhammad Hary Fatwa Nasution | 24 | |||
Rangga Widiansyah | 22 | |||
Al Hehanusa | 25 | |||
Simen Santos Lyngbö | 26 | |||
Anderson | 31 | |||
Arthur Irawan | 31 | |||
Vava Yagalo | 31 | |||
Midfielder | ||||
A. Jayanto | 30 | |||
Renan Silva | 35 | |||
Zé Valente | 30 | |||
Miftahul Hamdi | 29 | |||
Rohit Chand | 32 | |||
Fitra Ridwan | 30 | |||
K. Otto Kartika | 25 | |||
Y. Meilana | 26 | |||
Riyatno Abiyoso | 25 | |||
Faris Aditama | 36 | |||
Taufiq | 38 | |||
Ahmad Agung | 28 | |||
Agil Munawar | 28 | |||
Attacker | ||||
Muhammad Supriadi | 22 | |||
Mohammad Khanafi | indef. | |||
Irfan Bachdim | 36 | |||
Rendy Juliansyah | 22 | |||
Jeam Kelly Sroyer | 22 | |||
Yohanes Pahabol | 32 | |||
Flávio Silva | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |