Ataru Esaka
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Urawa Reds | Ulsan HD | Desconocido | - |
2021-07-12 | Kashiwa Reysol | Urawa Reds | Desconocido | - |
2018-01-06 | Omiya Ardija | Kashiwa Reysol | Transferencia gratuita | - |
2016-01-09 | ThespaKusatsu Gunma | Omiya Ardija | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J2 | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Copa Emperador | Campeón | 1x | ||
Copa de la liga J | Subcampeón | 1x |
Ataru Esaka tiene 32 años, nasció el 30 mayo 1992, en Hyogo, Japan.
El nombre completo es Ataru Esaka.
Ataru Esaka joga atualmente en Ulsan, em Korea Republic .
Ataru Esaka juega en la posición de Centrocampista.
Ulsan - 2024
Nombre | Edad | |||
c | P. Kim | 55 | ||
Goalkeeper | ||||
Jo Su-Huk | 37 | |||
Hyeon-Ho Moon | 21 | |||
Cho Hyun-Woo | 33 | |||
Defender | ||||
Kee Hee Kim | 35 | |||
J. Kim | 23 | |||
Lim Jong-Eun | 34 | |||
Kim Young-Gwon | 34 | |||
Lee Myung-Jae | 31 | |||
Sim Sang-Min | 31 | |||
Si-Young Jang | 22 | |||
Hwang Seok-Ho | 35 | |||
Min-Woo Kang | 18 | |||
Midfielder | ||||
Yoon-Gu Kang | 22 | |||
Kim Min-Woo | 34 | |||
Yun Il-Lok | 32 | |||
M. Kim | 24 | |||
Kang-min Choi | 22 | |||
Ataru Esaka | 32 | |||
Jung Woo-Young | 34 | |||
Darijan Bojanić | 29 | |||
Lee Chung-yong | 36 | |||
Matheus Sales | 29 | |||
Kim Min-Hyeok | 32 | |||
Lee Gyu-Seong | 30 | |||
Ko Seung-Beom | 30 | |||
Gustav Ludwigson | 31 | |||
Attacker | ||||
Eom Won-Sang | 25 | |||
Y. Cariello Ribeiro | 25 | |||
Giorgi Arabidze | 26 | |||
Joo Min-Kyu | 34 | |||
Kim Ji-Hyun | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |