Kaishu Sano
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Japón | Eliminatorias Mundial Asia | 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2024/2025 | Mainz 05 | Bundesliga | 975 | 11 | 11 | 2 | |||||||
2024 | Kashima Antlers | Liga J1 | 1795 | 20 | 20 | 1 | |||||||
2024/2025 | Mainz 05 | DFB Pokal | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Kashima Antlers | Copa Emperador | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Japón | Amistosos | |||||||||||
2024 | Kashima Antlers | Copa de la liga J | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Kashima Antlers | Amistosos | |||||||||||
2024 | Mainz 05 | Amistosos | |||||||||||
2023 | Japón | Copa Asiática | 22 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2023 | Japón | Amistosos | |||||||||||
2023 | Kashima Antlers | Copa Emperador | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Kashima Antlers | Liga J1 | 2152 | 27 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
2023 | Kashima Antlers | Copa de la liga J | 501 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||
2022 | Machida Zelvia | Liga J2 | 1780 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Kashima Antlers | Copa de la liga J | |||||||||||
2022 | Kashima Antlers | Copa Emperador | |||||||||||
2022 | Machida Zelvia | Copa Emperador | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Machida Zelvia | Copa Emperador | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Machida Zelvia | Liga J2 | 3025 | 34 | 34 | 3 | 6 | 1 | |||||
2020 | Machida Zelvia | Liga J2 | 3659 | 41 | 41 | 3 | 1 | 5 | |||||
2019 | Machida Zelvia | Liga J2 | 646 | 21 | 17 | 4 | 3 | 18 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-03 | Kashima Antlers | FSV Mainz 05 | Desconocido | - |
2023-01-09 | Machida Zelvia | Kashima Antlers | Desconocido | - |
Kaishu Sano tiene 23 años, nasció el 29 diciembre 2000, en Japan.
El nombre completo es Kaishu Sano.
Kaishu Sano joga atualmente en Mainz 05, em Germany .
Kaishu Sano juega en la posición de Centrocampista.
Mainz 05 - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | B. Henriksen | 49 | ||
Coach | ||||
c | B. Svensson | 45 | ||
ac | B. Keyhanfar | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Batz | 33 | |||
Lasse Rieß | 23 | |||
Robin Zentner | 30 | |||
Defender | ||||
Maxim Leitsch | 26 | |||
Maxim Bora Dal | 18 | |||
Nikolas Veratschnig | 21 | |||
Moritz Jenz | 25 | |||
Anthony Caci | 27 | |||
Stefan Bell | 33 | |||
Phillipp Mwene | 30 | |||
Danny da Costa | 31 | |||
Silvan Widmer | 31 | |||
Andreas Hanche-Olsen | 27 | |||
Midfielder | ||||
Gabriel Vidović | 21 | |||
Kaishu Sano | 23 | |||
Paul Nebel | 22 | |||
Armindo Sieb | 21 | |||
Michael Falkenmayer | 42 | |||
Hong Hyeon-seok | 25 | |||
Dominik Kohr | 30 | |||
Nadiem Amiri | 28 | |||
Aymen Barkok | 26 | |||
Jae-Sung Lee | 32 | |||
Attacker | ||||
Nelson Felix Patrick Weiper | 19 | |||
Jonathan Burkardt | 24 | |||
Karim Onisiwo | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |