Kenji Arabori
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Aris | Copa | 2 | ||||||||||
2020/2021 | OFI | Copa | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Sudbury | Copa FA | 1 | ||||||||||
2018 | Kamatamare Sanuki | Liga J2 | 1167 | 17 | 13 | 4 | 6 | 16 | 1 | ||||
2017 | Montedio Yamagata | Liga J2 | 673 | 16 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | ||||
2016 | Montedio Yamagata | Liga J2 | 590 | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||
2015 | Tochigi | Liga J2 | 2875 | 38 | 32 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||
2014 | Shonan Bellmare | Liga J2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014 | Tochigi | Liga J2 | 1350 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | |||||
2013 | Shonan Bellmare | Liga J1 | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2013 | Shonan Bellmare | Copa de la liga J | 258 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2012 | Tochigi | Liga J2 | 1007 | 17 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1 | ||||
2011 | Yokohama | Liga J2 | 2177 | 30 | 24 | 6 | 8 | 7 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-11 | Montedio Yamagata | Kamatamare Sanuki | Transferencia gratuita | - |
2016-01-09 | Tochigi | Montedio Yamagata | Desconocido | - |
2014-07-01 | Shonan Bellmare | Tochigi | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J2 | Campeón | 1x |
Kenji Arabori tiene 36 años, nasció el 30 julio 1988, en Shiga, Japan.
El nombre completo es Kenji Arabori.
Kenji Arabori no tiene club en este momento. El último club en el que Kenji Arabori jugó fue en Aris, en Greece hasta 11 marzo 2021.
Kenji Arabori juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |