Jang Jo-Yoon
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2019 | Hougang United | Copa de Singapur | |||||||||||
2018 | Hougang United | Liga S | 512 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
2018 | Hougang United | Copa de Singapur | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Chungju | K League 2 | 463 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||||
2015 | Yongin City | Liga nacional | 117 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
2014 | Woodlands Wellington | Copa de Singapur | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Woodlands Wellington | Liga S | 2220 | 27 | 26 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
2014 | Woodlands Wellington | Copa de la liga | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013 | Woodlands Wellington | Copa de Singapur | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Woodlands Wellington | Liga S | 2309 | 27 | 26 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | |||
2013 | Woodlands Wellington | Copa de la liga | 436 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
2012 | Balestier Khalsa | Liga S | 286 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2012 | Balestier Khalsa | Copa de Singapur | 1 | ||||||||||
2011 | Gombak United | Liga S | 2651 | 32 | 32 | 19 | 10 | 3 | |||||
2011 | Gombak United | Copa de Singapur | 226 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2011 | Gombak United | Copa de la liga | 145 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2010 | Gombak United | Copa de Singapur | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Gombak United | Liga S | 1391 | 23 | 17 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
2010 | Gombak United | Copa de la liga | 259 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2009 | Super Reds | Liga S | 995 | 16 | 12 | 4 | 7 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-14 | Chungju | Hougang United FC | Transferencia gratuita | - |
2018-07-14 | Hougang United | Hougang United | Transferencia gratuita | - |
Jang Jo-Yoon tiene 36 años, nasció el 31 diciembre 1987, en Korea Republic.
El nombre completo es Jo-Yoon Jang.
Jang Jo-Yoon no tiene club en este momento. El último club en el que Jang Jo-Yoon jugó fue en Hougang United, en Singapore hasta 11 marzo 2021.
Jang Jo-Yoon juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |