Kim Jeong-Hyun
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2024 | Anyang | K League 2 | 2398 | 32 | 26 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||
2023 | Anyang | K League 2 | 1503 | 21 | 14 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | |||
2023 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2022 | Busan IPark | Copa FA | |||||||||||
2022 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2022 | Busan IPark | K League 2 | 751 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
2022 | Anyang | K League 2 | |||||||||||
2021 | Busan IPark | Copa FA | |||||||||||
2021 | Busan IPark | K League 2 | 1616 | 25 | 17 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||||
2020 | Busan IPark | Copa FA | |||||||||||
2020 | Busan IPark | Liga K | 570 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
2019 | Seongnam | Liga K | 1102 | 18 | 13 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||
2018 | Seongnam | K League 2 | 2643 | 30 | 30 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||
2017 | Gwangju | Copa FA | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017 | Gwangju | Liga K | 945 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2016 | Gwangju | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Gwangju | Liga K | 355 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
2015 | Oita Trinita | Liga J2 | 994 | 16 | 10 | 6 | 3 | 19 | 1 | 4 | |||
2014 | Oita Trinita | Liga J2 | 644 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2013 | Oita Trinita | Liga J1 | 170 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||
2013 | Oita Trinita | Copa de la liga J | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | Oita Trinita | Liga J2 | 391 | 8 | 5 | 3 | 4 | 18 | 3 | ||||
2011 | Busan IPark | Copa de la liga K |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-04 | Busan I'Park | Anyang | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Anyang | Busan I'Park | Desconocido | - |
2022-07-14 | Busan I'Park | Anyang | Préstamo | - |
2020-01-08 | Seongnam | Busan I'Park | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Gwangju | Seongnam | Desconocido | - |
2016-01-22 | Oita Trinita | Gwangju | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga K | Subcampeón | 1x |
Kim Jeong-Hyun tiene 31 años, nasció el 31 mayo 1993, en Korea Republic.
El nombre completo es Jeong-Hyun Kim.
Kim Jeong-Hyun joga atualmente en Anyang, em Korea Republic .
Kim Jeong-Hyun juega en la posición de Centrocampista.
Anyang - 2024
Nombre | Edad | |||
c | Kim Hyung-Yeol | 60 | ||
c | B. Ryu | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Kim Da-Sol | 35 | |||
Lee Yun-Oh | 25 | |||
Sung-Dong Kim | 22 | |||
Defender | ||||
Lee Yong-Jick | 33 | |||
Kim Dong-Jin | 31 | |||
Lee Tae-Hee | 32 | |||
Lim Seung-Gyeom | 29 | |||
Jong-Hyeon Park | 24 | |||
Lee Chang-Yong | 34 | |||
Min-jae Kim | 31 | |||
Min-Ho Kim | 21 | |||
Jun-Young Byun | 23 | |||
Joo Hyun-Jae | 35 | |||
Midfielder | ||||
Yu Jeong-Wan | 28 | |||
S. Jeon | 23 | |||
T. Yachida | 23 | |||
Gyu-Hyeon Choe | 24 | |||
Han Karam | 26 | |||
Lee Min-Soo | 32 | |||
Seong-Woo Moon | 21 | |||
Ju Hyun-Woo | 34 | |||
Matheus Oliveira | 27 | |||
Kim Jeong-Hyun | 31 | |||
Attacker | ||||
Hyun-Woo Chae | 20 | |||
Jeong-Hun Park | 20 | |||
Dong-Hyun Lee | 19 | |||
Danrlei Medeiros Moreira | 29 | |||
Jae-Yong Lee | 22 | |||
Sung-Bum Choi | indef. | |||
Chang-Beom Hong | 26 | |||
Han Eui-Gwon | 30 | |||
Nicolas Careca | 27 | |||
Kim Woon | 30 | |||
Yago César | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |