Min-Jun Kim
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Busan Transportation | Copa FA | |||||||||||
2024 | Busan Transportation | Liga nacional | 1210 | 24 | 11 | 13 | 6 | 13 | 2 | 1 | |||
2023 | Busan Transportation | Liga nacional | 1116 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||
2023 | Busan Transportation | Copa FA |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Min-Jun Kim?
El nombre completo es Min-Jun Kim.
⭐ En qué club juega Min-Jun Kim?
Min-Jun Kim joga atualmente en Busan Transportation, em Korea Republic .
⭐ ¿En que posición juega Min-Jun Kim?
Min-Jun Kim juega en la posición de Delantero.
Busan Transportation - 2024
Nombre | Edad | |||
c | C. Kim | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Yeon-Soo Hyeon | 23 | |||
In-Cheol Park | 23 | |||
Seo Dong-Hyeon | 26 | |||
Defender | ||||
Kun-Woo Kang | 23 | |||
Tae-Min Woo | 21 | |||
Dong-Hoon Shin | 23 | |||
Gyeong-Su Han | 23 | |||
Jae-Hoon Lee | 22 | |||
Ahn Jae-Hoon | 36 | |||
Kwon Jin-Young | 33 | |||
Midfielder | ||||
Lee Seon-Geol | 27 | |||
Ki-Chan Kwon | 22 | |||
Lee Je-Seung | 33 | |||
Jin-Woo Bae | 23 | |||
Chan-Wool Lee | 22 | |||
Sang-Jin An | 25 | |||
Yong-Soo Lee | 23 | |||
C. Jung | 26 | |||
Je-Yeong Park | 22 | |||
Park Hyuno Joon | 23 | |||
Attacker | ||||
Eun-Seok Hwang | 25 | |||
Yeong-Woong Kang | 25 | |||
Kim So-Woong | 25 | |||
Min-Jun Kim | 22 | |||
Jeong-Woo Park | 23 | |||
Ji-Hwan Park | 23 | |||
Jo Geon-Gyu | 26 | |||
Min-Seo Kim | 24 | |||
Dong-Hyun Kim | 21 | |||
Jun-Ho Choi | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |