Edis Agović
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | F91 Dudelange | UNA Strassen | Desconocido | - |
2018-07-01 | UNA Strassen | F91 Dudelange | Transferencia gratuita | - |
2015-05-01 | Etzella Ettelbrück | UNA Strassen | Desconocido | - |
2013-07-01 | Union Kayl-Tétange | Etzella Ettelbrück | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
División nacional | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 3x |
Edis Agović tiene 31 años, nasció el 11 julio 1993, en Montenegro.
El nombre completo es Edis Agović.
Edis Agović joga atualmente en UNA Strassen, em Luxembourg .
Edis Agović juega en la posición de Centrocampista.
UNA Strassen - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Manuel Correia | indef. | ||
c | R.Schaack | 51 | ||
c | S. Bensi | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Hélio Lopes | 36 | |||
Diogo Garrido | 25 | |||
Koray Ozcan | 29 | |||
Defender | ||||
Paddy Bock | 19 | |||
Jason Kaluanga | 28 | |||
Daryl Myre | 25 | |||
Lukas Sever | indef. | |||
Denis Schütte | 25 | |||
Alexandre Sacras | 23 | |||
Don de Dieu Bopaka Nke Ngamuanya | indef. | |||
Bryan Almeida Borges | 18 | |||
Denis Agović | 31 | |||
Yassine Amrioui | 29 | |||
Gautier Bernardelli | 32 | |||
Midfielder | ||||
Edis Agović | 31 | |||
David Dadashev | 25 | |||
Logan Revés Cavaco | 22 | |||
Carlos | 38 | |||
Diogo Pimentel | 27 | |||
Jimmy Goncalves Teixeira | 28 | |||
Cédric Baiverlin | 21 | |||
Eldin Rastoder | 21 | |||
Attacker | ||||
Amine Zenadji | 27 | |||
Nicolas Perez | 34 | |||
Conrad Azong | 31 | |||
Bruno Ramírez | 30 | |||
Matheus | 31 | |||
Zachary Marvin Hadji | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |