T. Aaland
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-05-12 | Eliteserien | Start | 0-2 | Rosenborg | Árbitro | 3x |
2011-09-11 | Eliteserien | Odd | 2-1 | Fredrikstad | Cuarto árbitro | 3x |
2011-05-25 | NM Cupen | Notodden | 1-2 | Start | Cuarto árbitro | 2x |
2010-08-15 | NM Cupen | Odd | 2-1 | Viking | Cuarto árbitro | 2x |
2010-04-18 | Eliteserien | Odd | 1-1 | Molde | Árbitro asistente | |
2000-10-11 | Calificación Mundial Europa | Albania | 2-0 | Greece | Árbitro asistente | 5x |
1999-09-04 | Calificación para el Campeonato de Europa | Belarus | 1-2 | Gales | Árbitro asistente | 4x |
1999-06-05 | Calificación para el Campeonato de Europa | Romania | 2-0 | Hungría | Árbitro asistente | 2x |
1997-11-11 | Calificación Mundial Europa | Ucrania | 1-1 | Croacia | Árbitro asistente | 2x |
1997-10-11 | Calificación Mundial Europa | Alemania | 4-3 | Albania | Árbitro asistente | 3x |
1997-09-10 | Calificación Mundial Europa | Georgia | 0-0 | Italia | Árbitro asistente | 4x |
1997-04-30 | Calificación Mundial Europa | Yugoslavia | 1-1 | España | Árbitro asistente | 7x |
1996-04-24 | Calificación Mundial Europa | Greece | 2-0 | Slovenia | Árbitro asistente | 4x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de T. Aaland?
El nombre completo es Tore Aaland.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro T. Aaland?
T. Aaland fue Árbitro en el partido Start vs Rosenborg de 12 mayo 2016, un juego para la Norway Eliteserien, Temporada Regular - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |