Mosebuya-Mosie Milubwa
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 243 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2018 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 360 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2017 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2016 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 180 | 2 | 2 | 2 |
Mosebuya-Mosie Milubwa tiene 40 años, nasció el 5 junio 1984, en Papua New Guinea.
El nombre completo es Mosebuya-Mosie Milubwa.
Mosebuya-Mosie Milubwa joga atualmente en Lae City, em Papua New Guinea , desde 31 marzo 2016.
Mosebuya-Mosie Milubwa juega en la posición de Defensor.
Lae City - 2020
Nombre | Edad | |||
c | P. Gunemba | 63 | ||
Goalkeeper | ||||
30 | I. Maddang | 28 | ||
1 | Matheson Nasa | 39 | ||
20 | Ronald Warisan | 35 | ||
Defender | ||||
2 | Maybon Pwesei | 29 | ||
15 | Philip Steven | 29 | ||
29 | E. Managu | 26 | ||
27 | T. Yagum | 27 | ||
16 | Abdias Aguirre Aguirre | 25 | ||
5 | Mosebuya-Mosie Milubwa | 40 | ||
3 | Valantine Nelson | 37 | ||
Midfielder | ||||
6 | Troy Gunemba | 34 | ||
14 | Emmanuel Simon | 32 | ||
22 | Alu Awi | 25 | ||
8 | J. Seske | 31 | ||
21 | W. Komuna | 29 | ||
17 | Jacob Sabua | 30 | ||
Attacker | ||||
10 | Obert Bika | 31 | ||
9 | Nigel Dabinyaba | 32 | ||
7 | Raymond Gunemba | 38 | ||
11 | J. Oscar | 34 | ||
19 | G. Vergara | 24 | ||
25 | M. Silikara | 29 | ||
23 | Emmanuel Airem | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |