Mateusz Bodzioch
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-24 | Radomiak Radom | Zagłębie Sosnowiec | Desconocido | - |
2020-10-05 | Stal Mielec | Radomiak Radom | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | Warta Poznań | Stal Mielec | Desconocido | - |
2019-02-16 | Odra Opole | Warta Poznań | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Ruch Zdzieszowice | ROW Rybnik | Desconocido | - |
2014-02-01 | Korona Kielce | Ruch Zdzieszowice | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
I Liga | Campeón | 3x | ||
II Liga | Subcampeón | 1x |
Mateusz Bodzioch tiene 34 años, nasció el 3 junio 1990, en Gliwice, Poland.
El nombre completo es Mateusz Bodzioch.
Mateusz Bodzioch joga atualmente en Zagłębie Sosnowiec, em Poland .
Mateusz Bodzioch juega en la posición de Defensor.
Zagłębie Sosnowiec - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | K. Dębek | 46 | ||
c | M. Malinowski | 49 | ||
ac | R. Poškus | 45 | ||
ac | R. Poškus | 45 | ||
Michał Barć | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Michał Gliwa | 36 | |||
Kacper Siuta | 19 | |||
Mateusz Kos | 37 | |||
Defender | ||||
Dominik Jonczy | 27 | |||
Aleksander Piątek | 19 | |||
Dawid Ryndak | 35 | |||
Oleksii Bykov | 26 | |||
Marcel Ziemann | 29 | |||
Vedran Dalić | 29 | |||
F. Borowski | 21 | |||
Mateusz Bodzioch | 34 | |||
Mikołaj Staniak | 22 | |||
Tomasz Luczywek | 46 | |||
Igor Dziedzic | 19 | |||
Kacper Smoleń | 22 | |||
Maksym Niemiec | 21 | |||
Midfielder | ||||
Dean Diego Guezen | 26 | |||
Bartosz Checinski | 20 | |||
Tymoteusz Klupś | 24 | |||
Maksymilian Śliwiński | 18 | |||
Lukasz Matusiak | 39 | |||
Maksymilian Banaszewski | 29 | |||
Meik Karwot | 31 | |||
Sebastian Bonecki | 29 | |||
Maksymilian Rozwandowicz | 30 | |||
Wojciech Szumilas | 28 | |||
Attacker | ||||
Konrad Wrzesiński | 31 | |||
Antoni Kulawiak | 19 | |||
Szymon Sobczak | 32 | |||
Marek Fábry | 26 | |||
Patryk Bryla | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |