Carlinhos
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | AD Marco 09 | II Divisao | 458 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
2024/2025 | AD Marco 09 | Taça de Portugal | |||||||||||
2024 | AD Marco 09 | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | AD Marco 09 | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Vilaverdense | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Vilaverdense | Liga de Honra | 1835 | 21 | 21 | 6 | 10 | 4 | |||||
2023/2024 | Vilaverdense | Copa de la liga | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Vilaverdense | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Vilaverdense | Liga 3 | 1351 | 18 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
2022/2023 | Vilaverdense | Taça de Portugal | 226 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2021/2022 | Fafe | Liga 3 | 1224 | 17 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
2021/2022 | Fafe | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2021/2022 | Vilaverdense | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Felgueiras 1932 | Taça de Portugal | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020/2021 | Olhanense | Taça de Portugal | 955 | 16 | 10 | 6 | 5 | 21 | 2 | ||||
2020/2021 | Fafe | Taça de Portugal | 178 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2020/2021 | Fafe | II Divisao | 1603 | 18 | 18 | 1 | 4 | 1 | |||||
2019/2020 | Fafe | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Fafe | II Divisao | 1790 | 20 | 20 | 1 | 6 | ||||||
2018/2019 | Pedras Salgadas | II Divisao | 1440 | 16 | 16 | 1 | 4 | ||||||
2018/2019 | Felgueiras 1932 | II Divisao | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Freamunde | II Divisao | 1152 | 13 | 13 | 1 | 6 | ||||||
2017/2018 | Pedras Salgadas | II Divisao | 1073 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | |||||
2017/2018 | Freamunde | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Olhanense | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Olhanense | Liga de Honra | 955 | 16 | 10 | 6 | 5 | 21 | 2 | ||||
2016/2017 | Olhanense | Copa de la liga | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Os Limianos | II Divisao | 2054 | 25 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Felgueiras 1932 | II Divisao | 2511 | 29 | 29 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||||
2013/2014 | Felgueiras 1932 | II Divisao | 1134 | 17 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-25 | Vilaverdense | AD Marco 09 | Transferencia gratuita | - |
2022-07-29 | Fafe | Vilaverdense | Desconocido | - |
2019-01-01 | Felgueiras 1932 | Pedras Salgadas | Desconocido | - |
2018-07-02 | Pedras Salgadas | Felgueiras 1932 | Desconocido | - |
2018-01-01 | Freamunde | Pedras Salgadas | Desconocido | - |
2017-07-01 | Olhanense | Freamunde | Desconocido | - |
2016-07-01 | Os Limianos | Olhanense | Desconocido | - |
2015-07-01 | Felgueiras 1932 | Os Limianos | Transferencia gratuita | - |
Carlinhos tiene 30 años, nasció el 19 enero 1994, en Guimarães, Portugal.
El nombre completo es Carlos Manuel Ribeiro Freitas.
Carlinhos joga atualmente en AD Marco 09, em Portugal .
Carlinhos juega en la posición de Defensor.
AD Marco 09 - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Antunes Pedro | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
João Pedro Silva Abreu | 23 | |||
José Pedro Nogueira Couto | 23 | |||
João Matos | 28 | |||
Vitor São Bento | 32 | |||
Defender | ||||
Diogo Costa | 32 | |||
Hugo Manuel Vieira Pereira | 31 | |||
Carlinhos | 30 | |||
Manuel Pedro | 30 | |||
Zézinho | 29 | |||
Zé Diogo | 30 | |||
Laércio Morais | 31 | |||
Carlos Tovar Gómez | 25 | |||
Midfielder | ||||
Diogo Rosado | 34 | |||
Abdul Mohammed | 22 | |||
Yaya Bamba | 29 | |||
Marcelo | 25 | |||
Apolo Silva | 26 | |||
Attacker | ||||
Joel Marques | 25 | |||
Ouvido Lourenço Cruz Pontes | 26 | |||
Luizinho Silva | 29 | |||
Bruno Miguel Martins Guimarães | 26 | |||
Simão Manuel Fernandes Maia | 21 | |||
Cláudio Ribeiro | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |