Luís Pedro
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Recreativa de Lamelas | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Recreativa de Lamelas | II Divisao | 1662 | 22 | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
2021/2022 | Castro Daire | II Divisao | 1070 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Castro Daire | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Castro Daire | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Castro Daire | II Divisao | 1643 | 19 | 19 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||||
2019/2020 | Castro Daire | II Divisao | 1371 | 19 | 15 | 4 | 7 | ||||||
2018/2019 | Penalva Castelo | II Divisao | 2772 | 31 | 31 | 3 | 2 | 5 |
Luís Pedro tiene 29 años, nasció el 9 junio 1995, en Viseu, Portugal.
El nombre completo es Luís Pedro Ramos Augusto.
Luís Pedro joga atualmente en Recreativa de Lamelas, em Portugal .
Luís Pedro juega en la posición de Defensor.
Recreativa de Lamelas - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | J. de Jesus Santana Henriques | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Alexandre Jesus Dias | 26 | |||
Marco André Costa Rodrigues | 35 | |||
Defender | ||||
Luís Pedro | 29 | |||
Pedro Henrique Silva Pinto | 27 | |||
Hugo Almeida Morais | 24 | |||
Márcio Fernando Marques Anastácio | 39 | |||
Sunday Akoh | 28 | |||
Paulo Oliveira | 29 | |||
Nélson Cardoso | 35 | |||
Midfielder | ||||
Barros | 34 | |||
Hugo Parente | 35 | |||
Francisco Lobão Loureiro | 24 | |||
Ruizinho | 32 | |||
Amadu Darame | 31 | |||
Diogo Saldanha Sobral Santos Lemos | 21 | |||
Rui Cardoso | 30 | |||
Attacker | ||||
Márcio Santos | 28 | |||
Licá | 36 | |||
Luís Almeida | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |