Harry Arter
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Notts County | Nottingham Forest | Desconocido | - |
2022-03-16 | Nottingham Forest | Notts County | Préstamo | - |
2022-01-04 | Charlton Athletic | Nottingham Forest | Desconocido | - |
2020-09-22 | AFC Bournemouth | Nottingham Forest | Desconocido | - |
2020-08-01 | Fulham | AFC Bournemouth | Desconocido | - |
2019-08-06 | AFC Bournemouth | Fulham | Préstamo | - |
2019-07-01 | Cardiff City | AFC Bournemouth | Desconocido | - |
2018-08-09 | AFC Bournemouth | Cardiff City | Préstamo | - |
2011-03-04 | AFC Bournemouth | Carlisle United | Préstamo | - |
2010-08-01 | Woking | AFC Bournemouth | Transferir | Gs. 140.000,00 |
2009-09-11 | Charlton Athletic | Woking | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Campeonato 2019/2020 | 2019-08-31 | 2019-09-15 |
Calf Injury | 2019-04-14 | 2019-05-31 |
Knock | 2019-03-28 | 2019-03-30 |
Thigh Injury | 2019-01-30 | 2019-02-08 |
Groin Injury | 2019-01-13 | 2019-01-28 |
Knock | 2019-01-02 | 2019-01-11 |
Premier League 2018/2019 | 2018-11-04 | 2018-11-11 |
Knock | 2018-10-21 | 2018-11-02 |
Knock | 2018-09-16 | 2018-09-21 |
Achilles Strain | 2018-04-20 | 2018-05-14 |
Calf Injury | 2018-03-14 | 2018-03-30 |
Illness | 2018-01-19 | 2018-01-30 |
Calf/Shin Injury | 2017-12-21 | 2017-12-29 |
Achilles Strain | 2017-09-20 | 2017-10-05 |
Calf/Shin Injury | 2017-03-12 | 2017-03-31 |
Groin Injury | 2016-10-14 | 2016-10-14 |
Calf Injury | 2016-03-30 | 2016-04-29 |
Ankle/Foot Injury | 2016-03-02 | 2016-03-19 |
Hamstring | 2015-11-29 | 2015-12-04 |
Groin Injury | 2015-08-01 | 2015-10-27 |
Campeonato 2014/2015 | 2015-03-11 | 2015-03-15 |
Campeonato 2014/2015 | 2015-02-15 | 2015-02-26 |
Campeonato 2014/2015 | 2014-10-26 | 2014-10-29 |
Campeonato 2013/2014 | 2014-04-06 | 2014-04-19 |
Campeonato 2013/2014 | 2013-12-27 | 2013-12-30 |
Liga Uno 2012/2013 | 2013-02-27 | 2013-03-10 |
Liga Uno 2012/2013 | 2012-11-25 | 2012-12-02 |
Liga Uno 2012/2013 | 2012-08-31 | 2012-09-02 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
Liga Uno | Subcampeón | 1x |
Harry Arter tiene 35 años, nasció el 27 diciembre 1989, en Eltham, Republic of Ireland.
El nombre completo es Harry Arter.
Harry Arter joga atualmente en Nottingham Forest, em England .
Harry Arter juega en la posición de Centrocampista.
Nottingham Forest - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | S. Cooper | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Wayne Hennessey | 37 | |||
Adnan Kanuric | 24 | |||
Keylor Navas | 38 | |||
Jordan Smith | 30 | |||
Defender | ||||
Steve Cook | 33 | |||
Giulian Biancone | 24 | |||
Omar Richards | 26 | |||
Renan Lodi | 26 | |||
Neco Williams | 23 | |||
Jonathan Panzo | 24 | |||
Joe Worrall | 28 | |||
Serge Aurier | 32 | |||
Harry Toffolo | 29 | |||
Scott Mckenna | 28 | |||
Willy Boly | 33 | |||
Felipe | 35 | |||
Moussa Niakhaté | 28 | |||
Midfielder | ||||
Ryan Yates | 27 | |||
Remo Freuler | 32 | |||
Jonjo Shelvey | 32 | |||
Jack Colback | 35 | |||
Cafú | 31 | |||
Harry Arter | 35 | |||
Jesse Lingard | 32 | |||
Morgan Gibbs-White | 24 | |||
Cheikhou Kouyaté | 35 | |||
Orel Mangala | 26 | |||
Gustavo Scarpa | 31 | |||
Danilo | 23 | |||
Attacker | ||||
André Ayew | 35 | |||
Lyle Taylor | 34 | |||
Chris Wood | 33 | |||
Brennan Johnson | 23 | |||
Alex Mighten | 22 | |||
Josh Bowler | 25 | |||
Emmanuel Dennis | 27 | |||
Sam Surridge | 26 | |||
Taiwo Awoniyi | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |