Valentin Alexandru
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Slatina | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Slatina | Cupa României | |||||||||||
2023/2024 | Slatina | Liga II | 1062 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |||
2023 | SCM Gloria Buzău | Amistosos | |||||||||||
2023 | Slatina | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | SCM Gloria Buzău | Cupa României | 1 | ||||||||||
2022/2023 | Slatina | Cupa României | |||||||||||
2022/2023 | Slatina | Liga II | |||||||||||
2022/2023 | SCM Gloria Buzău | Liga II | 639 | 23 | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||
2022 | SCM Gloria Buzău | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Universitatea Cluj | Liga II | 526 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||
2021/2022 | Universitatea Cluj | Cupa României | |||||||||||
2021 | Rapid Bucureşti | Amistosos | 178 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2021 | Dunărea Călăraşi | Amistosos | |||||||||||
2021 | Universitatea Cluj | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Rapid Bucureşti | Cupa României | 178 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2020/2021 | Chindia Târgovişte | Cupa României | 505 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||
2020/2021 | SCM Gloria Buzău | Cupa României | 1595 | 18 | 18 | 2 | 9 | 2 | |||||
2020/2021 | Dunărea Călăraşi | Cupa României | |||||||||||
2020/2021 | Dunărea Călăraşi | Liga II | 1779 | 25 | 22 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
2020/2021 | Rapid Bucureşti | Liga II | 178 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2020/2021 | SCM Gloria Buzău | Liga II | 1595 | 18 | 18 | 2 | 9 | 2 | |||||
2020 | Rapid Bucureşti | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | SCM Gloria Buzău | Liga II | 1595 | 18 | 18 | 2 | 9 | 2 | |||||
2019/2020 | Rapid Bucureşti | Liga II | 178 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2018/2019 | Dunărea Călăraşi | Liga I | 511 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | |||
2018/2019 | Chindia Târgovişte | Liga II | 505 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
2018/2019 | Dunărea Călăraşi | Cupa României | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017/2018 | Dunărea Călăraşi | Liga II | 2573 | 33 | 31 | 2 | 17 | 24 | 10 | ||||
2016/2017 | Pandurii Târgu Jiu | Cupa Ligii | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Concordia Chiajna | Liga I | 203 | 7 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | |||
2016/2017 | Pandurii Târgu Jiu | Liga I | 492 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
2016/2017 | Pandurii Târgu Jiu | Cupa României | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Pandurii Târgu Jiu | UEFA Europa League | |||||||||||
2015/2016 | Dunărea Călăraşi | Liga II | 2320 | 32 | 24 | 8 | 8 | 25 | 4 | ||||
2012/2013 | Academica Clinceni | Liga II | 581 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||
2012/2013 | Otopeni | Liga II | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Otopeni | Liga II | 347 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||
2011/2012 | Victoria Brăneşti | Liga II | 791 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||||
2010/2011 | Daco-Getica | Liga II | 762 | 11 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2010/2011 | Săgeata Năvodari | Liga II | 318 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-06-27 | SCM Gloria Buzau | CSM Slatina | Transferencia gratuita | - |
2022-07-23 | Universitatea Cluj | SCM Gloria Buzau | Transferencia gratuita | - |
2021-06-15 | Dunărea Călăraşi | Universitatea Cluj | Desconocido | - |
2020-08-28 | Rapid Bucuresti | Dunărea Călăraşi | Desconocido | - |
2020-01-21 | SCM Gloria Buzau | Rapid Bucuresti | Desconocido | - |
2019-06-11 | Chindia Târgovişte | SCM Gloria Buzau | Transferencia gratuita | - |
2019-01-29 | Dunărea Călăraşi | Chindia Târgovişte | Desconocido | - |
2017-07-10 | Concordia Chiajna | Dunărea Călăraşi | Transferencia gratuita | - |
2017-02-09 | Pandurii Târgu Jiu | Concordia Chiajna | Transferencia gratuita | - |
2016-07-26 | Dunărea Călăraşi | Pandurii Târgu Jiu | Desconocido | - |
2014-12-15 | Popești-Leordeni | Dunărea Călăraşi | Transferencia gratuita | - |
2013-08-25 | Academica Clinceni | Popești-Leordeni | Transferencia gratuita | - |
2013-03-01 | Otopeni | Academica Clinceni | Transferencia gratuita | - |
2012-01-21 | Victoria Brăneşti | CS Otopeni | Transferencia gratuita | - |
2011-01-02 | Victoria Brăneşti | ASC Daco-Getica București | Préstamo | - |
2011-01-02 | Juventus Bucureşti | Juventus Bucureşti | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga II | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Valentin Alexandru tiene 33 años, nasció el 16 septiembre 1991, en Popeşti Leordeni, Romania.
El nombre completo es Valentin Marius Alexandru.
Valentin Alexandru joga atualmente en Slatina, em Romania .
Valentin Alexandru juega en la posición de Delantero.
Slatina - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | D. Oprescu | 52 | ||
David Alin Palade | 20 | |||
Goalkeeper | ||||
David Denis Mario Dincă | 20 | |||
Alexandru Ionuț Silveanu | 21 | |||
Simion Costin Velcu | 24 | |||
Defender | ||||
Abel Stan | 20 | |||
Alexandru Sălcianu | 31 | |||
Robert Gherghe | 28 | |||
Alexandru Gabriel Dinu | 20 | |||
Jhon Steven | 30 | |||
Călin Toma | 32 | |||
Midfielder | ||||
Beniamin Enache | 21 | |||
Andrei Stănescu | 31 | |||
Cristinel Dinu | indef. | |||
David Oprescu | 25 | |||
Dorin Toma | 25 | |||
Alexandru Ciocâlteu | 34 | |||
Alin Țegle | 28 | |||
Ștefan Alin Pisăru | 22 | |||
Mircea Donca | 28 | |||
Florin Răsdan | 29 | |||
Cătălin Doman | 36 | |||
Constantin Radu | 27 | |||
Silvian Matei | 25 | |||
Attacker | ||||
Claudiu Dragu | 32 | |||
Valentin Alexandru | 33 | |||
Alexandru Marin | indef. | |||
Mihai Ion | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |