Callum Wilson

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-05-29 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-07-31 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-01-16 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-02-21 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Callum Wilson tiene 26 años, nasció el 22 junio 1999, en Scotland.
El nombre completo es Callum Wilson.
Callum Wilson joga atualmente en Dumbarton, em Scotland .
Callum Wilson juega en la posición de Centrocampista.
Dumbarton - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. Farrell | ![]() | 52 |
p | ![]() | S. Crighton | ![]() | 35 |
ac | ![]() | I. Durrant | ![]() | 58 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Jay Hogarth | ![]() | 21 | |
![]() | Harry Broun | ![]() | 21 | |
![]() | Brett Long | ![]() | 28 | |
![]() | Patrick O'Neil | ![]() | 33 | |
Defender | ||||
![]() | Cian Newbury | ![]() | indef. | |
![]() | Greig Young | ![]() | 21 | |
![]() | Trialist A Trialist | ![]() | indef. | |
![]() | Gallagher Lennon | ![]() | indef. | |
![]() | Blair Malcolm | ![]() | 28 | |
![]() | Aron Lynas | ![]() | 29 | |
![]() | Mark Durnan | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Findlay Gray | ![]() | 23 | |
![]() | James Hilton | ![]() | 27 | |
![]() | Carlo Pignatiello | ![]() | 25 | |
![]() | Matthew Shiels | ![]() | 24 | |
![]() | Callum Wilson | ![]() | 26 | |
![]() | David Wilson | ![]() | 30 | |
![]() | Luca Vata | ![]() | indef. | |
![]() | Tony Wallace | ![]() | 34 | |
![]() | Ryan Blair | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Ryan Wallace | ![]() | 34 | |
![]() | Michael Ruth | ![]() | 23 | |
![]() | Marc Kelly | ![]() | 27 | |
![]() | Kalvin Orsi | ![]() | 28 | |
![]() | Declan Byrne | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |