Derryn Kesson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021/2022 | Peterhead | Segunda división | 1 | 1 | 6 | ||||||||
2021/2022 | Peterhead | Copa Challenge | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | Peterhead | Copa de la liga | 121 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2020/2021 | Peterhead | Segunda división | 216 | 12 | 1 | 11 | 1 | 21 | 2 | ||||
2020/2021 | Peterhead | Copa escocesa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Peterhead | Copa de la liga | 17 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2019/2020 | Peterhead | Copa Challenge |
Derryn Kesson tiene 27 años, nasció el 1 junio 1997, en Scotland.
El nombre completo es Derryn Kesson.
Derryn Kesson joga atualmente en Peterhead, em Scotland .
Derryn Kesson juega en la posición de Centrocampista.
Peterhead - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | J. McInally | 60 | ||
Goalkeeper | ||||
Sean Diamond | 31 | |||
Brett Long | 27 | |||
Leonard Wilson | 27 | |||
Conor Cullen | 27 | |||
Defender | ||||
Owen Cairns | 26 | |||
Danny Strachan | 22 | |||
David Wilson | 24 | |||
Rico Quitongo | 25 | |||
Alan Cook | 32 | |||
Andrew Mcdonald | 26 | |||
Shaun Want | 27 | |||
Flynn Duffy | 21 | |||
Jadel Musanhu | 22 | |||
Jason Brown | 28 | |||
Midfielder | ||||
Ryan Duncan | 20 | |||
Mulligan | 22 | |||
Lyall Cameron | 22 | |||
Scott Cusick | 22 | |||
Gary Fraser | 30 | |||
Ryan Conroy | 37 | |||
Simon Ferry | 36 | |||
Andrew McCarthy | 26 | |||
Scott Brown | 29 | |||
Derryn Kesson | 27 | |||
Hamish Ritchie | indef. | |||
Attacker | ||||
Niah Payne | 26 | |||
Jack Brown | 23 | |||
Grant Savoury | 24 | |||
Russell McLean | 26 | |||
Derek Lyle | 43 | |||
Jordon Brown | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |