Branislav Jesenský
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Fomat Martin | Cup | |||||||||||
2021/2022 | Fomat Martin | Cup | |||||||||||
2020/2021 | Fomat Martin | Cup | |||||||||||
2016/2017 | Fomat Martin | Liga I | 532 | 13 | 5 | 8 | 2 | 12 |
El nombre completo es Branislav Jesenský.
Branislav Jesenský joga atualmente en Fomat Martin, em Slovakia , desde 31 octubre 2016.
Branislav Jesenský juega en la posición de Centrocampista.
Fomat Martin - 2016/2017
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
1 | Pavol Pronaj | 42 | ||
31 | Štefan Šmida | indef. | ||
Adam Gonšor | indef. | |||
21 | Pavol Hažer | 31 | ||
Defender | ||||
Tomáš Dianovský | indef. | |||
4 | Patrik Palenčár | indef. | ||
23 | Jakub Lilge | indef. | ||
7 | Miroslav Sapieta | indef. | ||
3 | Andrej Romancik | 41 | ||
9 | Michal Jadron | 33 | ||
12 | Tomas Burger | 32 | ||
6 | Peter Melich | indef. | ||
Midfielder | ||||
Branislav Jesenský | indef. | |||
14 | Lukáš Turčina | 27 | ||
Jakub Kračmer | 26 | |||
51 | Marek Halahija | indef. | ||
17 | Marek Lanko | indef. | ||
Daniel Kováčik | 28 | |||
16 | Peter Koleno | 38 | ||
Martin Garaj | 31 | |||
Šimon Černek | indef. | |||
Attacker | ||||
Tomáš Frkáň | 27 | |||
15 | Marko Repáň | indef. | ||
18 | Jozef Kollar | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |