Amigo Memela
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Richards Bay | Chippa United | Desconocido | - |
2022-08-01 | AmaZulu | Richards Bay | Desconocido | - |
2020-10-19 | Orlando Pirates | AmaZulu | Desconocido | - |
2015-07-01 | Cape Town All Stars | Orlando Pirates | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
1ra División | Campeón | 1x | ||
8 Cup | Campeón | 1x | ||
PSL | Subcampeón | 3x | ||
Copa | Subcampeón | 1x |
Amigo Memela tiene 37 años, nasció el 17 septiembre 1987, en Cape Town, South Africa.
El nombre completo es Amigo Luvuyo Memela.
Amigo Memela joga atualmente en Richards Bay, em South Africa .
Amigo Memela juega en la posición de Centrocampista.
Richards Bay - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | V. Manousakis | indef. | ||
c | S. Dladla | indef. | ||
Siyanda Dlamini | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Ayanda Ngwenya | indef. | |||
Malcolm Jacobs | 35 | |||
Ludwe Mpakumpaku | 31 | |||
Jamal Salim | 29 | |||
Neil Boshoff | 28 | |||
Defender | ||||
Matome Mabeba | 34 | |||
Ntsikelelo Nyauza | 34 | |||
Khanyisani Ndlovu | 29 | |||
Siphamandla Mtolo | 30 | |||
Simphiwe Mcineka | 28 | |||
Ashey Sewlall | indef. | |||
Sibusiso Mthethwa | 33 | |||
Katlego Maphathe | 31 | |||
Tshepo Mabua | 30 | |||
Siphamandla Sakhile Ncanana | indef. | |||
Midfielder | ||||
Moses Mthembu | indef. | |||
S. Meveni | indef. | |||
Amigo Memela | 37 | |||
Mpho Mathebula | 23 | |||
Nkanyiso Zungu | 28 | |||
Abel Mabaso | 33 | |||
Langelihle Mhlongo | indef. | |||
Asanda Dyani | 25 | |||
Ndiviwe Mdabuka | 33 | |||
Siyanda Msane | indef. | |||
Michael Gumede | 31 | |||
Attacker | ||||
Sibonginhlanhla Mthethwa | indef. | |||
Somila Ntsundwana | 27 | |||
Thulani Gumede | indef. | |||
Katleho Makateng | 26 | |||
Yamela Mbuthuma | indef. | |||
Sakhile Hlongwa | 29 | |||
Sanele Barns | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |