Basilio Puerta
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-05-12 | Segunda B | Conquense | 1-1 | Castellón | Árbitro asistente | |
2019-04-28 | Tercera División | Getafe II | 1-0 | Pozuelo | Árbitro | |
2019-04-21 | Segunda B | Ebro | 1-1 | Espanyol II | Árbitro asistente | |
2019-01-27 | Segunda B | Izarra | 1-1 | Vitoria | Árbitro asistente | |
2018-11-25 | Segunda B | Lleida | 3-2 | Sabadell | Árbitro asistente | 1x |
2018-09-22 | Segunda B | Sevilla II | 0-0 | Talavera | Árbitro asistente | 4x |
2018-05-06 | Segunda B | Betis II | 3-1 | Badajoz | Árbitro asistente | 9x 1x |
2018-01-07 | Segunda B | Linense | 2-0 | Badajoz | Árbitro asistente | 2x |
2017-10-01 | Segunda B | Las Palmas II | 0-1 | San Fernando | Árbitro asistente | 9x |
2017-05-28 | Segunda B | Toledo | 1-2 | Baleares | Árbitro asistente | 5x |
2017-04-23 | Segunda B | Extremadura | 2-0 | Marbella | Árbitro asistente | 3x |
2017-04-02 | Segunda B | Boiro | 2-2 | Mutilvera | Árbitro asistente | 1x |
2017-01-28 | Segunda B | Somozas | 0-2 | Leonesa | Árbitro asistente | 1x |
2016-11-13 | Segunda B | San Fernando | 1-3 | Extremadura | Árbitro asistente | 7x |
2016-09-25 | Segunda B | Ebro | 2-1 | Lleida | Árbitro asistente | 5x |
2016-04-16 | Segunda B | Racing Ferrol | 0-1 | Compostela | Árbitro asistente | |
2016-03-27 | Segunda B | Melilla | 1-0 | Almería II | Árbitro asistente | 7x 1x |
2016-03-20 | Segunda B | Mérida | 0-2 | Lorca | Árbitro asistente | 6x |
2012-08-29 | Copa del Rey | Villarrobledo | 1-3 | Cacereño | Árbitro asistente | 6x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Basilio Puerta?
El nombre completo es Basilio Puerta Sánchez.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro Basilio Puerta?
Basilio Puerta fue en el partido Conquense vs Castellón de 12 mayo 2019, un juego para la Spain Segunda B, Grupo 3 - Jornada 37.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |