Carlos Beitia
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Real Unión | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Sabadell | Segunda B | |||||||||||
2023/2024 | Real Unión | Segunda B | |||||||||||
2023 | Sabadell | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Real Unión | Copa Federación | |||||||||||
2022/2023 | Celta de Vigo II | Segunda B | 543 | 16 | 5 | 11 | 5 | 28 | 4 | ||||
2022/2023 | Sabadell | Segunda B | |||||||||||
2022 | Celta de Vigo II | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Celta de Vigo II | Segunda B | 897 | 32 | 7 | 25 | 6 | 28 | 2 | ||||
2021 | Celta de Vigo II | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Villarreal II | Segunda B | 136 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
2020/2021 | Sabadell | Copa del Rey | 92 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2019/2020 | Sabadell | Segunda B | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2019/2020 | Villarreal U23 | Premier League International Cup | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2018/2019 | Villarreal III | Tercera División | 2281 | 29 | 25 | 4 | 4 | 6 | |||||
2018/2019 | Villarreal II | Segunda B | 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2018/2019 | Villarreal U23 | Premier League International Cup | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2017/2018 | Villarreal II | Segunda B | 1 | ||||||||||
2017 | Spain U17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 121 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
2017 Croatia | Spain U17 | Campeonato UEFA U17 | 165 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-25 | Sabadell | Real Unión | Desconocido | - |
Carlos Beitia tiene 24 años, nasció el 14 febrero 2000, en Massanassa, Spain.
El nombre completo es Carlos Beitia Cardos.
Carlos Beitia joga atualmente en Sabadell, em Spain .
Carlos Beitia juega en la posición de Centrocampista.
Sabadell - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
ac | Ignasi Salafranca | 32 | ||
ac | Joma Ferrer | indef. | ||
c | D. Català Jiménez | 44 | ||
c | Antonio Hidalgo | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Adrián Ortolá | 31 | |||
Froilán Leal Coronilla | 23 | |||
Koula Sébastien Tou | 20 | |||
Defender | ||||
Jonan Amelibia | 31 | |||
Jesus Fernandez | indef. | |||
Antonio Sánchez | indef. | |||
Pau Resta | 24 | |||
David Astals | 23 | |||
Pablo Monroy | 25 | |||
Nacho Bonet Aparicio | indef. | |||
Toni Herrero | 23 | |||
Biel Farres del Castillo | 22 | |||
Jan Font Amat | indef. | |||
Ricard Pujol | 26 | |||
Juanmi Carrión | 27 | |||
Jordi Calavera | 29 | |||
Midfielder | ||||
Marc Marruecos Sáez | 22 | |||
Carles Salvador | 34 | |||
Raúl Baena | 35 | |||
Marc Costa | 22 | |||
Sergi Maestre | 34 | |||
Álex Gualda | 26 | |||
Antonio Moyano | 24 | |||
Fran Callejón | 26 | |||
Carlos Beitia | 24 | |||
Nando | 30 | |||
Attacker | ||||
G. Naranjo Planelles | 24 | |||
Abdelilah Damar | 24 | |||
David Soto | 32 | |||
Marcos Baselga | 25 | |||
Cristian Herrera | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |