Carlos Gracia
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-07 | HJK | Degerfors | Transferencia gratuita | - |
2024-01-24 | Djurgården | HJK | Desconocido | - |
2023-01-08 | Mjällby | Djurgården | Transferencia gratuita | - |
2021-07-30 | ŁKS Łódź | ŁKS Łódź | Transferencia gratuita | - |
2021-07-30 | ŁKS Łódź | Mjällby | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | GIF Sundsvall | ŁKS Łódź | Desconocido | - |
Carlos Gracia tiene 31 años, nasció el 14 abril 1993, en Sagunto, Spain.
El nombre completo es Carlos Moros Gracia.
Carlos Gracia joga atualmente en Degerfors, em Sweden .
Carlos Gracia juega en la posición de Defensor.
Degerfors - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | W. Lundin | 32 | ||
Goalkeeper | ||||
Rasmus Forsell | 22 | |||
Filip Järlesand | 20 | |||
Wille Jakobsson | 22 | |||
Defender | ||||
Sebastian Ohlsson | 31 | |||
Bernardo Morgado | 26 | |||
Mamadouba Diaby | 27 | |||
Carlos Gracia | 31 | |||
Erik Lindell | 28 | |||
Nasiru Moro | 28 | |||
Alexander Hedén Lindskog | 20 | |||
Midfielder | ||||
Teo Grönborg | 22 | |||
De Pievre Guy Boa Ilunga | 18 | |||
Christos Gravius | 27 | |||
Johan Maartensson | 35 | |||
Nahom Girmai | 30 | |||
Luc Kassi | 30 | |||
Attacker | ||||
Gustav Lindgren | indef. | |||
Jamie Bichis | 20 | |||
Dijan Vukojevic | 29 | |||
Erik Elias Pihlström | 18 | |||
Adi Fisic | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |