Miguel Tobón
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Valdesoto | Tercera División | 115 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2021/2022 | San Martín | Tercera División | |||||||||||
2021/2022 | El San Martin | Tercera División | |||||||||||
2021 | San Martín | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | San Martín | Tercera División | |||||||||||
2019/2020 | San Martín | Tercera División | 619 | 19 | 6 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | San Martín | Tercera División | 510 | 22 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | EI San Martin | Valdesoto | Desconocido | - |
Miguel Tobón tiene 30 años, nasció el 12 agosto 1994, en Spain.
El nombre completo es Miguel Ángel Tobón Taborda.
Miguel Tobón joga atualmente en Valdesoto, em Spain .
Miguel Tobón juega en la posición de Centrocampista.
Valdesoto - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | D. Martinez Castelao | 40 | ||
Carlos Noval Noval | indef. | |||
Ángel Díaz Fernández | indef. | |||
Victor Fernando Fernández Campo | indef. | |||
Daniel Fernández Pérez | indef. | |||
Rene Gonzalez Sanchez | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Roberto Perez Blanco | 38 | |||
Defender | ||||
Alejandro Hornas Fernández | 33 | |||
Miguel Fernandez Peña Fernandez | indef. | |||
Roberto Villa Garcia | 33 | |||
Angel Jardon Pedrero | 30 | |||
Illán Fernandez Castañón | indef. | |||
Alvaro Suarez | indef. | |||
Pelayo Pumares Menéndez | indef. | |||
Midfielder | ||||
Mario Peña González | indef. | |||
Jairo Fernández | 36 | |||
Jorge Suarez Suarez | 39 | |||
Carlos Enrique Peña González | indef. | |||
Manuel Arbas Redondo | 27 | |||
Rodrigo Alvarez Garcia | 35 | |||
Pablo García | indef. | |||
Miguel Tobón | 30 | |||
Ivan Luengo Trigal | 43 | |||
Attacker | ||||
Daniel Méndez Martínez | indef. | |||
Manuel Ballesteros | indef. | |||
Aarón García | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |