Rubén Carreras
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Mercadal | Tercera División | 326 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
2023/2024 | Mercadal | Tercera División | 2265 | 33 | 27 | 6 | 20 | 6 | 5 | 5 | |||
2022/2023 | Mercadal | Tercera División | 1614 | 26 | 18 | 8 | 12 | 9 | 2 | 7 | |||
2021/2022 | Mercadal | Tercera División | 2631 | 37 | 35 | 2 | 17 | 2 | 10 | 5 | |||
2018/2019 | Mercadal | Tercera División | 2969 | 37 | 34 | 3 | 12 | 3 | 9 | ||||
2015/2016 | L'Hospitalet | Segunda B | 389 | 11 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | ||||
2014/2015 | L'Hospitalet | Segunda B | 1414 | 27 | 15 | 12 | 8 | 13 | 4 | ||||
2014/2015 | L'Hospitalet | Copa del Rey | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013/2014 | Constància | Segunda B | 3243 | 37 | 37 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Constància | Segunda B | 1804 | 23 | 21 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | |||
2011/2012 | Olímpic Xàtiva | Segunda B | 1573 | 32 | 16 | 16 | 12 | 16 | 3 | 9 | |||
2010/2011 | Sporting Mahonés | Segunda B | 2259 | 36 | 25 | 11 | 11 | 12 | 2 | 6 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 | L'Hospitalet | Mercadal | Desconocido | - |
2014-08-01 | Constància | L'Hospitalet | Transferencia gratuita | Gs. 0,00 |
2013-01-10 | Mercadal | Constància | Desconocido | - |
2012-09-06 | Olímpic de Xàtiva | Mercadal | Transferencia gratuita | Gs. 0,00 |
2011-08-01 | Olímpic de Xàtiva | Olímpic de Xàtiva | Desconocido | - |
2011-08-01 | CF Sporting Mahonés | CD Olímpic de Xàtiva | Transferir | - |
Rubén Carreras tiene 37 años, nasció el 11 mayo 1987, en Mahón, Spain.
El nombre completo es Rubén Carreras Carreras.
Rubén Carreras joga atualmente en Mercadal, em Spain .
Rubén Carreras juega en la posición de Delantero.
Mercadal - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Cristobal Tuduri | 57 | ||
c | M. Capo Payeras | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
José Luis | 31 | |||
Neil Angus de Jesús | indef. | |||
Oriol Bosch | indef. | |||
Defender | ||||
Xavier Fedelich Cursach | 24 | |||
Marc Albert Capó Payeras | 24 | |||
Sergio Martínez | 38 | |||
Gabriel Villalonga Bagur | 29 | |||
Marc González Faner | indef. | |||
Josep Antoni Janer Olives | 31 | |||
Midfielder | ||||
Joan Coll Sola | 27 | |||
Sebastià Taltavull Juaneda | indef. | |||
Sergi Pons | indef. | |||
Yassin Achkoukar El Moumen | 25 | |||
Juan Torres Marques | indef. | |||
Jordi Lázaro | indef. | |||
Izan Canet | 29 | |||
Luis Martinez | 29 | |||
Roberto Pulido | 35 | |||
Eric Barber | 26 | |||
Raúl Marqués | 34 | |||
Pau Oliver Muntaner | 23 | |||
Isaac Meliá Pons | indef. | |||
Attacker | ||||
A. Sidibé | 27 | |||
Javier Hernández González | 22 | |||
Álex Riudavets López | 22 | |||
Adrián Fortuny Muñoz | 24 | |||
Ignasi Dalmedo | 32 | |||
Rubén Carreras | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |