Diego Otoya
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2024 | Sporting Cristal | Primera División | 31 | 6 | 6 | 13 | 1 | ||||||
2024 | Sporting Cristal | Amistosos | |||||||||||
2024 | Sporting Cristal U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 270 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2023 | Sporting Cristal | Primera División | 67 | 8 | 8 | 14 | 1 | ||||||
2023 | Sporting Cristal | CONMEBOL Libertadores | 5 | ||||||||||
2023 | Sporting Cristal | CONMEBOL Sudamericana | 2 |
Diego Otoya tiene 20 años, nasció el 12 septiembre 2004, en USA.
El nombre completo es Diego Otoya.
Diego Otoya joga atualmente en Sporting Cristal, em Peru .
Diego Otoya juega en la posición de Delantero.
Sporting Cristal - 2024
Nombre | Edad | |||
c | R. Mosquera Vera | 68 | ||
c | G. Farré | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Alejandro Duarte Preuss | 30 | |||
Renato Solís | 26 | |||
Diego Enríquez Gutiérrez | 22 | |||
Matías Cordova | 22 | |||
Defender | ||||
Nicolas Pasquini | 33 | |||
Rafael Lutiger | 23 | |||
Carlos Lora | 24 | |||
Gilmar Alonso Paredes Esquives | 21 | |||
Leonardo Diaz Laffore | 20 | |||
Alejandro Jesus Posito Olazabal | 19 | |||
Gianfranco Chavez | 26 | |||
Franco Romero | 29 | |||
Midfielder | ||||
Leandro Sosa Toranza | 30 | |||
Jostin Alexis Alarcón Paquiyauri | 22 | |||
Ian Wisdom | 19 | |||
Alejandro Hohberg | 33 | |||
Christofer Gonzáles | 32 | |||
Adrián Ademir Ascues Earl | 22 | |||
Yoshimar Yotún | 34 | |||
Gerald Távara | 25 | |||
Gustavo Cazonatti | 28 | |||
Jesús Pretell | 25 | |||
Attacker | ||||
Luis Iberico | 26 | |||
Irven Avila | 34 | |||
Martin Cauteruccio | 37 | |||
Maxloren Sannoe Castro Rufino | 16 | |||
Diego Otoya | 20 | |||
Fernando Pacheco | 25 | |||
Santiago González | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |