Geoff Cameron
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-05-13 | Queens Park Rangers | Cincinnati | Transferencia gratuita | - |
2021-05-13 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Transferencia gratuita | - |
2021-05-13 | Cincinnati | Cincinnati | Transferencia gratuita | - |
2019-07-24 | Stoke City | Queens Park Rangers | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | Queens Park Rangers | Stoke City | Desconocido | - |
2018-08-31 | Stoke City | Queens Park Rangers | Préstamo | - |
2012-08-08 | Houston Dynamo | Stoke City | Transferir | Gs. 2.200.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Campeonato 2019/2020 | 2020-03-08 | 2020-03-15 |
Campeonato 2019/2020 | 2020-01-29 | 2020-02-09 |
Campeonato 2019/2020 | 2019-11-10 | 2019-11-23 |
Hamstring | 2018-03-14 | 2018-03-31 |
Concussion | 2017-10-28 | 2017-12-08 |
Hamstring | 2017-09-10 | 2017-09-29 |
Thigh Muscle Strain | 2017-03-30 | 2017-04-04 |
Knee Injury | 2016-10-23 | 2017-02-25 |
Knock | 2016-03-29 | 2016-04-01 |
Ankle/Foot Injury | 2016-03-03 | 2016-03-04 |
Ankle/Foot Injury | 2016-01-10 | 2016-02-26 |
Hamstring | 2015-12-13 | 2015-12-25 |
Thigh Muscle Strain | 2015-10-25 | 2015-11-06 |
Hamstring | 2015-04-26 | 2015-05-08 |
Premier League 2014/2015 | 2015-02-15 | 2015-02-22 |
Groin/Pelvis Injury | 2014-08-28 | 2014-10-02 |
Calf/Shin Injury | 2013-10-17 | 2013-10-23 |
Premier League 2012/2013 | 2012-12-27 | 2012-12-30 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Subcampeón | 2x |
Geoff Cameron tiene 39 años, nasció el 10 julio 1985, en Attleboro, USA.
El nombre completo es Geoff Cameron.
Geoff Cameron joga atualmente en Cincinnati, em USA .
Geoff Cameron juega en la posición de Defensor.
Cincinnati - 2022
Nombre | Edad | |||
c | P. Noonan | 44 | ||
Harrison Robledo | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Beckham Sunderland | 21 | |||
Roman Celentano | 24 | |||
Kenneth Vermeer | 38 | |||
Alec Kann | 34 | |||
Defender | ||||
Ian Murphy | 24 | |||
Zico Bailey | 24 | |||
John Nelson | 26 | |||
Raymon Gaddis | 34 | |||
Nick Hagglund | 32 | |||
Tyler Blackett | 30 | |||
Geoff Cameron | 39 | |||
Matthew Miazga | 29 | |||
Alvas Powell | 30 | |||
Ronald Matarrita | 30 | |||
Midfielder | ||||
Allan Cruz | 28 | |||
Luciano Acosta | 30 | |||
Júnior Moreno | 31 | |||
Haris Medunjanin | 39 | |||
Obinna Nwobodo | 28 | |||
Yuya Kubo | 30 | |||
Isaias Barroza | 24 | |||
Attacker | ||||
Isaac Atanga | 24 | |||
Arquimides Ordonez | 21 | |||
Nicholas Markanich | 24 | |||
Calvin Harris | indef. | |||
Brenner | 24 | |||
Brandon Vazquez | 26 | |||
Dominique Badji | 32 | |||
Sergi Santos | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |