Harold Hanson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Central Valley Fuego | Amistosos | |||||||||||
2023 | Central Valley Fuego | Copa abierta de los EEUU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | ASC San Diego | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2022 | ASC San Diego | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Partizan | Amistosos | 1 | ||||||||||
2020 | Portland Timbers II | USL Championship | 1299 | 15 | 15 | 2 | 4 | ||||||
2019 | Portland Timbers II | USL Championship | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | Portland Timbers II | USL Championship | 534 | 15 | 5 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | |||
2017 | Portland Timbers | MLS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Portland Timbers II | USL Championship | 1876 | 23 | 21 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
2017 | Portland Timbers | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | 1 |
Harold Hanson tiene 25 años, nasció el 15 julio 1999, en Ontario, USA.
El nombre completo es Harold Hanson.
Harold Hanson joga atualmente en Portland Timbers II, em USA , desde 24 marzo 2017.
Harold Hanson juega en la posición de Defensor.
Portland Timbers II - 2018
Nombre | Edad | |||
ac | S. Murray | indef. | ||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
62 | Hunter Sulte | 22 | ||
Defender | ||||
25 | Bill Tuiloma | 29 | ||
32 | Marco Farfan | 26 | ||
48 | Max Ornstil | 30 | ||
45 | Harold Hanson | 25 | ||
Midfielder | ||||
94 | Carlos Anguiano | 25 | ||
40 | Renzo Zambrano | 30 | ||
Attacker | ||||
35 | Tomás Conechny | 26 | ||
91 | Giovanni Calixtro | 24 | ||
27 | Dairon Asprilla | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |