Omir Fernandez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Colorado Rapids | MLS | 1824 | 35 | 20 | 15 | 18 | 15 | 2 | 1 | |||
2024 | Colorado Rapids | Amistosos | |||||||||||
2024 | New York RB | Amistosos | |||||||||||
2023 | New York RB | Amistosos | |||||||||||
2023 | New York RB | MLS | 1871 | 33 | 24 | 9 | 22 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
2023 | New York RB | Copa abierta de los EEUU | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | New York RB | Amistosos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | New York RB | MLS | 1524 | 28 | 22 | 6 | 19 | 11 | 2 | 1 | |||
2022 | New York RB | Copa abierta de los EEUU | 333 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2021 | New York RB II | Amistosos | |||||||||||
2021 | New York RB | Amistosos | |||||||||||
2021 | New York RB | MLS | 840 | 22 | 8 | 14 | 9 | 20 | 3 | ||||
2021 | New York RB II | USL Championship | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | New York RB | MLS | 574 | 15 | 5 | 10 | 4 | 12 | 2 | ||||
2020 | New York RB II | USL Championship | 79 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | New York RB II | USL Championship | 135 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019 | New York RB | MLS | 567 | 18 | 3 | 15 | 2 | 23 | 2 | ||||
2019 | New York RB | Copa abierta de los EEUU | 73 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | New York RB | Liga Campeones | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | New York RB II | USL Championship | |||||||||||
2016 | New York RB II | USL Championship | 1 | 1 | 1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
USL Championship | Campeón | 1x |
Omir Fernandez tiene 25 años, nasció el 7 febrero 1999, en New York, USA.
El nombre completo es Omir Fernandez.
Omir Fernandez joga atualmente en Colorado Rapids, em USA .
Omir Fernandez juega en la posición de Delantero.
Colorado Rapids - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | C. Armas | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Zack Steffen | 29 | |||
Adam Beaudry | 18 | |||
Ethan Bandré | 26 | |||
Defender | ||||
Andreas Maxsø | 30 | |||
Keegan Rosenberry | 30 | |||
Sebastian Anderson | 22 | |||
Daniel Chacón Salas | 23 | |||
Michael Edwards | 23 | |||
Samuel Vines | 25 | |||
Jackson Travis | 20 | |||
Lalas Abubakar | 29 | |||
Reggie Cannon | 26 | |||
Midfielder | ||||
Oliver Larraz | 23 | |||
Connor Ronan | 26 | |||
Jasper Löffelsend | 27 | |||
Cole Bassett | 23 | |||
Djordje Mihailovic | 26 | |||
Attacker | ||||
Calvin Harris | indef. | |||
Darren Yapi | 19 | |||
Jonathan Lewis | 27 | |||
Rafael Navarro | 24 | |||
Kevin Cabral | 25 | |||
Kimani Stewart-Baynes | 19 | |||
Omir Fernandez | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |