Ben Davies

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-23 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knock | 2025-02-25 | 2025-03-10 |
Hamstring | 2024-12-06 | 2025-01-17 |
Calf Injury | 2024-04-30 | 2024-05-31 |
Hamstring | 2024-01-06 | 2024-01-25 |
Ankle/Foot Injury | 2023-10-28 | 2023-11-10 |
Ankle/Foot Injury [defunct] | 2023-10-27 | 2023-11-11 |
Knock | 2023-10-26 | 2023-10-28 |
Thigh Injury | 2023-03-19 | 2023-04-22 |
Thigh Muscle Strain | 2023-03-18 | 2023-04-23 |
Knee Injury | 2022-09-14 | 2022-10-04 |
Calf Injury | 2021-03-23 | 2021-06-01 |
Ankle Injury | 2019-11-24 | 2020-02-15 |
Groin Injury | 2019-08-08 | 2019-08-16 |
Groin Injury | 2019-01-27 | 2019-02-22 |
Tired | 2018-03-08 | 2018-03-16 |
Ankle/Foot Injury | 2016-11-03 | 2016-12-10 |
Premier League 2016/2017 | 2016-07-02 | 2016-07-07 |
Head Injury | 2016-03-18 | 2016-03-29 |
Dislocated Shoulder | 2015-04-26 | 2015-06-01 |
Calf Injury | 2014-02-19 | 2014-02-26 |
Ankle/Foot Injury | 2013-10-20 | 2013-11-06 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
Subcampeón | 2x | |||
![]() | Subcampeón | 1x |
Ben Davies tiene 32 años, nasció el 23 abril 1993, en Neath, Wales.
El nombre completo es Ben Davies.
Ben Davies joga atualmente en Tottenham Hotspur, em England .
Ben Davies juega en la posición de Defensor.
Tottenham Hotspur - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | A. Postecoglou | ![]() | 59 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Guglielmo Vicario | ![]() | 28 | |
![]() | A. Kinsky | ![]() | 22 | |
![]() | Fraser Forster | ![]() | 37 | |
![]() | Alfie Whiteman | ![]() | 26 | |
![]() | Brandon Austin | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Ben Davies | ![]() | 32 | |
![]() | Iyenoma Udogie | ![]() | 22 | |
![]() | Micky van de Ven | ![]() | 24 | |
![]() | Pedro Porro | ![]() | 25 | |
![]() | Radu Drăgușin | ![]() | 23 | |
![]() | Djed Spence | ![]() | 24 | |
![]() | Cristian Romero | ![]() | 27 | |
![]() | Kevin Danso | ![]() | 26 | |
![]() | Reguilón | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | Yves Bissouma | ![]() | 28 | |
![]() | Lucas Bergvall | ![]() | 19 | |
![]() | Archie Gray | ![]() | 19 | |
![]() | James Maddison | ![]() | 28 | |
![]() | Pape Sarr | ![]() | 22 | |
![]() | Rodrigo Bentancur | ![]() | 27 | |
![]() | Dejan Kulusevski | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | Wilson Odobert | ![]() | 20 | |
![]() | Heung-Min Son | ![]() | 32 | |
![]() | Mikey Moore | ![]() | 17 | |
![]() | Timo Werner | ![]() | 29 | |
![]() | Richarlison | ![]() | 27 | |
![]() | Brennan Johnson | ![]() | 23 | |
![]() | Mathys Tel | ![]() | 20 | |
![]() | Dominic Solanke | ![]() | 27 | |
![]() | Dane Scarlett | ![]() | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |