RFC Vyle-Tharoul
Cargar imagen | País | Belgium | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1956 | Jugadores | - | |
Página oficial | http://fcvyletharoul.ifrance.com | Edad media | - | |
Teléfono | +32 (85) 412 282 | Altura media | - | |
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | 4570 Vyle-et-Tharoul |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑04 | 13h00 | Copa 24/25 | Hamoir | 2-1 | Vyle-Tharoul | |||||
2024‑07‑28 | 10h00 | Copa 24/25 | Vyle-Tharoul | 3-1 | Sart-Tilman | |||||
2019‑07‑28 | 10h00 | Copa 19/20 | Rochefort | 4-3 | Vyle-Tharoul | |||||
2013‑07‑28 | 11h00 | Copa 13/14 | Hannut | 4-3 | Vyle-Tharoul | |||||
2012‑07‑29 | 10h00 | Copa 12/13 | Vyle-Tharoul | 0-4 | Sprimont-Comblain | |||||
2011‑07‑31 | 10h00 | Copa 11/12 | Liège | 1-0 | Vyle-Tharoul | |||||
2010‑08‑01 | 11h00 | Copa 10/11 | Raeren |
2-2 (t.e. 2-2) (p.g. 4-2) | Vyle-Tharoul | |||||
2010‑07‑25 | 11h00 | Copa 10/11 | Vyle-Tharoul | 3-2 | Hamoir |
El último juego d Vyle-Tharoul fue el Hamoir vs Vyle-Tharoul, el día 4 agosto 2024, y terminó 2-1, con la vitória d Hamoir.
Actualmente, el estadio d Vyle-Tharoul es el Rue du Parc, en la ciudad de Vyle-Tharoul, con capacidade para 500 espectadores.
2024/2025 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |